OICR - Pictet Short-Term Money Market CHF P - LU0128498267
6 / 10
Rating MPS
| Perf. 01/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | -1,24 % | -0,31 % |
| Perf. YTD | 1,29 % | 1,11 % |
| Perf. 1 anno | 3,49 % | 1,01 % |
| Perf. 3 anni | 10,93 % | 10,60 % |
| Perf. 5 anni | 22,55 % | 14,70 % |
| Perf. 8 anni | 27,05 % | 17,82 % |
| Perf. 10 anni | 16,08 % | 8,21 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 1,10 % | -0,62 % |
| Perf. 2024 | -0,44 % | 4,01 % |
| Perf. 2023 | 7,71 % | 6,20 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 3,82 % | 3,37 % |
| Volatilità | 5,08 % | 3,12 % |
| Sharpe ratio | 0,15 | 0,10 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 3 / 46 | 1 | |
| 3 mesi | 9 / 46 | 1 | |
| 6 mesi | 6 / 46 | 1 | |
| YTD | 7 / 46 | 1 | |
| 1 anno | 8 / 46 | 1 | |
| 3 anni | 22 / 44 | 2 | |
| 5 anni | 5 / 40 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 23 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 18 | 1 |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,08 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -6,18 % | Scarso | |
| DSR | 3,50 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0 | - | |
| VAR 95 | -1,12 % | Pessimo | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,15 | Medio | |
| Information ratio | 0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,22 | Medio | |
| Omega | 1,07 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,12 | Medio | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/04/2026 | 216,76 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 0,18 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,19 % |
| Commissioni di Gestione | 0,17 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |