OICR - Pictet Clean Energy Transition P USD - LU0280430660
8 / 10
Rating MPS
Perf. 25/08/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | 1,15 % | 1,27 % |
Perf. 4 settimane | 2,38 % | 3,32 % |
Perf. YTD | 1,67 % | 9,84 % |
Perf. 1 anno | 8,56 % | 10,64 % |
Perf. 3 anni | 14,76 % | 2,15 % |
Perf. 5 anni | 61,64 % | 76,94 % |
Perf. 8 anni | 122,27 % | 79,17 % |
Perf. 10 anni | 161,88 % | 118,68 % |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 10,72 % | 2,22 % |
Perf. 2023 | 22,75 % | -2,07 % |
Perf. 2022 | -21,83 % | 11,22 % |
Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
Perf. annualizzata | 5,59 % | 1,38 % |
Volatilità | 21,49 % | 14,69 % |
Sharpe ratio | 0,13 | -0,10 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 60 / 223 | 2 | |
3 mesi | 38 / 223 | 1 | |
6 mesi | 116 / 221 | 3 | |
YTD | 149 / 221 | 3 | |
1 anno | 68 / 219 | 2 | |
3 anni | 47 / 183 | 2 | |
5 anni | 63 / 107 | 3 | |
8 anni | 8 / 80 | 1 | |
10 anni | 10 / 70 | 1 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 21,49 % | Scarso | |
Max drawdown | -28,75 % | Medio | |
DSR | 15,78 % | Scarso | |
Beta bear | 1,01 | Medio | |
VAR 95 | -5,34 % | Scarso |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,13 | Buono | |
Information ratio | 0,16 | Medio | |
Sortino | 0,17 | Buono | |
Omega | 1,07 | Buono | |
Calmar ratio | 0,09 | Buono |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | No |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 25/08/2025 | 103,40 M€ |
Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,33 % |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | 5 % |
Rimborso | 1 % |
Gestione | 2,4 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 2 % |
Commissioni di Gestione | 1,99 % |
Costi di Transazione | 0,06 % |