OICR - Pictet Digital P USD - LU0101692670
9 / 10
Rating MPS
| Perf. 27/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -3,82 % | -1,17 % |
| Perf. 4 settimane | -6,25 % | -6,36 % |
| Perf. YTD | -15,89 % | -3,51 % |
| Perf. 1 anno | -7,20 % | 4,70 % |
| Perf. 3 anni | 51,67 % | 31,19 % |
| Perf. 5 anni | 13,23 % | 30,84 % |
| Perf. 8 anni | 85,33 % | 83,50 % |
| Perf. 10 anni | 159,61 % | 114,53 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,66 % | 5,60 % |
| Perf. 2024 | 32,69 % | 16,46 % |
| Perf. 2023 | 47,00 % | 14,16 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 18,13 % | 11,19 % |
| Volatilità | 20,38 % | 10,83 % |
| Sharpe ratio | 0,74 | 0,75 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2399 / 2425 | 4 | |
| 3 mesi | 2377 / 2410 | 4 | |
| 6 mesi | 2276 / 2329 | 4 | |
| YTD | 2396 / 2416 | 4 | |
| 1 anno | 2052 / 2181 | 4 | |
| 3 anni | 129 / 1772 | 1 | |
| 5 anni | 1102 / 1332 | 4 | |
| 8 anni | 385 / 775 | 2 | |
| 10 anni | 128 / 615 | 1 |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,38 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -26,63 % | Pessimo | |
| DSR | 14,31 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,14 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,92 % | Pessimo | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,74 | Buono | |
| Information ratio | 0,13 | Medio | |
| Sortino | 1,05 | Buono | |
| Omega | 1,31 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,55 | Buono | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/03/2026 | 233,15 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -25,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 2,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,18 % |
| Commissioni di Gestione | 1,99 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |