OICR - Pictet Digital P USD - LU0101692670
10 / 10
Rating MPS
| Perf. 12/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,22 % | -0,47 % |
| Perf. 4 settimane | 0,65 % | 0,59 % |
| Perf. YTD | 4,95 % | 5,12 % |
| Perf. 1 anno | 0,53 % | 2,59 % |
| Perf. 3 anni | 97,14 % | 34,93 % |
| Perf. 5 anni | 47,35 % | 47,04 % |
| Perf. 8 anni | 115,90 % | 80,96 % |
| Perf. 10 anni | 198,17 % | 114,92 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 32,69 % | 16,48 % |
| Perf. 2023 | 47,00 % | 14,27 % |
| Perf. 2022 | -32,78 % | -16,14 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 24,16 % | 10,00 % |
| Volatilità | 20,23 % | 11,13 % |
| Sharpe ratio | 1,04 | 0,63 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2318 / 2359 | 4 | |
| 3 mesi | 1954 / 2334 | 4 | |
| 6 mesi | 1308 / 2299 | 3 | |
| YTD | 1279 / 2173 | 3 | |
| 1 anno | 1126 / 2160 | 3 | |
| 3 anni | 38 / 1764 | 1 | |
| 5 anni | 716 / 1309 | 3 | |
| 8 anni | 167 / 763 | 1 | |
| 10 anni | 52 / 609 | 1 |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,23 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -26,63 % | Pessimo | |
| DSR | 13,62 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,10 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,67 % | Pessimo | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,04 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,78 | Buono | |
| Sortino | 1,55 | Eccellente | |
| Omega | 1,43 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,77 | Eccellente | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/12/2025 | 314,90 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,33 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 2,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,99 % |
| Commissioni di Gestione | 1,99 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |