OICR - Pictet Digital P USD - LU0101692670
10 / 10
Rating MPS
Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pictet Digital HZ CHF | CHF | Instit/Prof | Accumulazione | - % | - | 115.238 |
Pictet Digital I EUR | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,1 % | 1 M EUR | 476,24 M |
Pictet Digital I USD Acc | USD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,1 % | 1 M USD | 709,17 M |
Pictet Digital P EUR Acc | EUR | Retail | Accumulazione | 2 % | - | 644,24 M |
Pictet Digital P USD | USD | Retail | Accumulazione | 2 % | - | 306,77 M |
Pictet Digital R EUR | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 2,7 % | - | 881,53 M |
Pictet Digital R USD | USD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 2,7 % | - | 211,49 M |
Hedged | ||||||
Pictet Digital HI EUR | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,15049 % | 1 M USD | 86,31 M |
Pictet Digital HR EUR | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 2,75278 % | - | 209,90 M |
3.525,75 M |