OICR - Pictet Digital I USD Acc - LU0101689882
10 / 10
Rating MPS
| Perf. 12/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,22 % | -0,47 % |
| Perf. 4 settimane | 0,71 % | 0,59 % |
| Perf. YTD | 5,84 % | 5,12 % |
| Perf. 1 anno | 1,42 % | 2,59 % |
| Perf. 3 anni | 102,48 % | 34,93 % |
| Perf. 5 anni | 54,07 % | 47,04 % |
| Perf. 8 anni | 131,52 % | 80,96 % |
| Perf. 10 anni | 224,90 % | 114,92 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,88 % | 16,48 % |
| Perf. 2023 | 48,31 % | 14,27 % |
| Perf. 2022 | -32,18 % | -16,14 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 25,28 % | 10,00 % |
| Volatilità | 20,23 % | 11,13 % |
| Sharpe ratio | 1,10 | 0,63 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2318 / 2359 | 4 | |
| 3 mesi | 1954 / 2334 | 4 | |
| 6 mesi | 1308 / 2299 | 3 | |
| YTD | 1279 / 2173 | 3 | |
| 1 anno | 1126 / 2160 | 3 | |
| 3 anni | 38 / 1764 | 1 | |
| 5 anni | 716 / 1309 | 3 | |
| 8 anni | 167 / 763 | 1 | |
| 10 anni | 52 / 609 | 1 |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,23 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -26,54 % | Pessimo | |
| DSR | 13,57 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,10 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,65 % | Pessimo | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,10 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,87 | Buono | |
| Sortino | 1,64 | Eccellente | |
| Omega | 1,45 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,82 | Eccellente | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/12/2025 | 732,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |