OICR - Pictet Digital I USD Acc - LU0101689882
10 / 10
Rating MPS
Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pictet Digital HZ CHF | CHF | Instit/Prof | Accumulazione | - % | - | 113.767 |
Pictet Digital I EUR | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,1 % | 1 M EUR | 471,28 M |
Pictet Digital I USD Acc | USD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,1 % | 1 M USD | 697,41 M |
Pictet Digital P EUR Acc | EUR | Retail | Accumulazione | 2 % | - | 635,93 M |
Pictet Digital P USD | USD | Retail | Accumulazione | 2 % | - | 302,46 M |
Pictet Digital R EUR | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 2,7 % | - | 869,87 M |
Pictet Digital R USD | USD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 2,7 % | - | 208,68 M |
Hedged | ||||||
Pictet Digital HI EUR | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,15049 % | 1 M USD | 75,81 M |
Pictet Digital HR EUR | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 2,75278 % | - | 206,92 M |
3.468,48 M |