OICR - FF China Consumer Fund I USD Acc - LU1148194506
7 / 10
Rating MPS
Perf. 11/06/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | 0,83 % | 0,55 % |
Perf. 4 settimane | -0,68 % | -1,32 % |
Perf. YTD | 8,39 % | 0,72 % |
Perf. 1 anno | 9,91 % | 11,55 % |
Perf. 3 anni | -14,76 % | -13,59 % |
Perf. 5 anni | -19,30 % | -7,31 % |
Perf. 8 anni | -3,89 % | 13,52 % |
Perf. 10 anni | 4,75 % | 8,18 % |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 4,24 % | 16,60 % |
Perf. 2023 | -18,31 % | -18,24 % |
Perf. 2022 | -15,14 % | -20,03 % |
Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
Perf. annualizzata | -5,10 % | -4,11 % |
Volatilità | 30,50 % | 21,60 % |
Sharpe ratio | -0,26 | -0,32 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 155 / 168 | 4 | |
3 mesi | 36 / 168 | 1 | |
6 mesi | 44 / 167 | 2 | |
YTD | 21 / 168 | 1 | |
1 anno | 99 / 163 | 3 | |
3 anni | 90 / 142 | 3 | |
5 anni | 89 / 102 | 4 | |
8 anni | 53 / 61 | 4 | |
10 anni | 34 / 55 | 3 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 30,50 % | Pessimo | |
Max drawdown | -39,58 % | Medio | |
DSR | 19,03 % | Pessimo | |
Beta bear | 0,93 | Pessimo | |
VAR 95 | -5,92 % | Pessimo |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,26 | Medio | |
Information ratio | -0,70 | Scarso | |
Sortino | -0,41 | Medio | |
Omega | 0,96 | Medio | |
Calmar ratio | -0,19 | Scarso |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | No |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 11/06/2025 | 50,97 M€ |
Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,23 % |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | Nessuno |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | 0,8 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 0,9 % |
Commissioni di Gestione | 0,9 % |
Costi di Transazione | 0,61 % |