OICR - FF China Consumer Fund I USD Acc - LU1148194506
6 / 10
Rating MPS
Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | 2,87 % | 2,30 % |
Perf. 4 settimane | -9,37 % | -10,09 % |
Perf. YTD | 0,46 % | -5,40 % |
Perf. 1 anno | 7,09 % | 8,33 % |
Perf. 3 anni | -12,44 % | -10,48 % |
Perf. 5 anni | -24,82 % | -11,67 % |
Perf. 8 anni | -4,35 % | 9,25 % |
Perf. 10 anni | -9,65 % | -5,03 % |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 4,24 % | 16,85 % |
Perf. 2023 | -18,31 % | -18,43 % |
Perf. 2022 | -15,14 % | -20,23 % |
Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
Perf. annualizzata | -2,92 % | -2,76 % |
Volatilità | 30,30 % | 21,71 % |
Sharpe ratio | -0,18 | -0,25 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 78 / 167 | 2 | |
3 mesi | 27 / 167 | 1 | |
6 mesi | 83 / 166 | 2 | |
YTD | 36 / 167 | 1 | |
1 anno | 85 / 161 | 3 | |
3 anni | 73 / 139 | 3 | |
5 anni | 93 / 101 | 4 | |
8 anni | 48 / 60 | 4 | |
10 anni | 35 / 51 | 3 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 30,30 % | Pessimo | |
Max drawdown | -39,58 % | Medio | |
DSR | 18,40 % | Pessimo | |
Beta bear | 0,96 | Pessimo | |
VAR 95 | -5,76 % | Pessimo |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,18 | Medio | |
Information ratio | -0,75 | Scarso | |
Sortino | -0,30 | Medio | |
Omega | 0,98 | Medio | |
Calmar ratio | -0,14 | Medio |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | No |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 47,58 M€ |
Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,28 % |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | Nessuno |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | 0,8 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 0,9 % |
Commissioni di Gestione | 0,9 % |
Costi di Transazione | 0,61 % |