OICR - FF China Consumer Fund I USD Acc - LU1148194506
4 / 10
Rating MPS
| Perf. 12/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,22 % | 0,99 % |
| Perf. 4 settimane | -5,03 % | -1,50 % |
| Perf. YTD | 13,68 % | 17,48 % |
| Perf. 1 anno | 9,90 % | 14,91 % |
| Perf. 3 anni | -2,58 % | 10,52 % |
| Perf. 5 anni | -30,70 % | -10,79 % |
| Perf. 8 anni | -9,44 % | 21,27 % |
| Perf. 10 anni | 32,12 % | 60,23 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,24 % | 16,67 % |
| Perf. 2023 | -18,31 % | -18,24 % |
| Perf. 2022 | -15,14 % | -19,87 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,70 % | 4,18 % |
| Volatilità | 26,70 % | 19,98 % |
| Sharpe ratio | -0,09 | 0,06 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 93 / 158 | 3 | |
| 3 mesi | 133 / 158 | 4 | |
| 6 mesi | 139 / 157 | 4 | |
| YTD | 89 / 156 | 3 | |
| 1 anno | 94 / 155 | 3 | |
| 3 anni | 114 / 146 | 4 | |
| 5 anni | 98 / 106 | 4 | |
| 8 anni | 60 / 65 | 4 | |
| 10 anni | 44 / 55 | 4 |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 26,70 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -37,06 % | Scarso | |
| DSR | 16,43 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,86 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,32 % | Pessimo | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,09 | Scarso | |
| Information ratio | -0,94 | Scarso | |
| Sortino | -0,14 | Scarso | |
| Omega | 1,01 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,06 | Scarso | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/12/2025 | 49,62 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,89 % |
| Commissioni di Gestione | 0,89 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |