OICR - FF China Consumer Fund I USD Acc - LU1148194506
5 / 10
Rating MPS
Perf. 01/10/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | 0,81 % | 0,24 % |
Perf. 4 settimane | 8,57 % | 7,55 % |
Perf. YTD | 23,76 % | 21,68 % |
Perf. 1 anno | 14,46 % | 20,40 % |
Perf. 3 anni | 9,05 % | 17,33 % |
Perf. 5 anni | -21,20 % | -1,73 % |
Perf. 8 anni | 5,17 % | 32,32 % |
Perf. 10 anni | 53,06 % | 77,59 % |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 4,24 % | 16,67 % |
Perf. 2023 | -18,31 % | -18,25 % |
Perf. 2022 | -15,14 % | -19,85 % |
Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
Perf. annualizzata | -3,13 % | -0,49 % |
Volatilità | 29,95 % | 21,41 % |
Sharpe ratio | -0,20 | -0,16 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 101 / 156 | 3 | |
3 mesi | 123 / 155 | 4 | |
6 mesi | 100 / 155 | 3 | |
YTD | 56 / 155 | 2 | |
1 anno | 94 / 153 | 3 | |
3 anni | 101 / 144 | 3 | |
5 anni | 94 / 104 | 4 | |
8 anni | 54 / 62 | 4 | |
10 anni | 38 / 53 | 3 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 29,95 % | Pessimo | |
Max drawdown | -37,06 % | Medio | |
DSR | 18,50 % | Pessimo | |
Beta bear | 0,93 | Pessimo | |
VAR 95 | -5,76 % | Pessimo |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,20 | Medio | |
Information ratio | -0,74 | Scarso | |
Sortino | -0,33 | Medio | |
Omega | 0,99 | Medio | |
Calmar ratio | -0,16 | Scarso |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | No |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | 57,50 M€ |
Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,30 % |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | Nessuno |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | 0,8 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 0,89 % |
Commissioni di Gestione | 0,89 % |
Costi di Transazione | 0,55 % |