OICR - Pictet Clean Energy Transition I USD - LU0280430405
8 / 10
Rating MPS
Perf. 25/08/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | 1,15 % | 1,27 % |
Perf. 4 settimane | 2,44 % | 3,32 % |
Perf. YTD | 2,26 % | 9,84 % |
Perf. 1 anno | 9,53 % | 10,64 % |
Perf. 3 anni | 17,87 % | 2,15 % |
Perf. 5 anni | 69,03 % | 76,94 % |
Perf. 8 anni | 138,33 % | 79,17 % |
Perf. 10 anni | 185,35 % | 118,68 % |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 11,71 % | 2,22 % |
Perf. 2023 | 23,85 % | -2,07 % |
Perf. 2022 | -21,12 % | 11,22 % |
Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
Perf. annualizzata | 6,54 % | 1,38 % |
Volatilità | 21,50 % | 14,69 % |
Sharpe ratio | 0,17 | -0,10 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 60 / 223 | 2 | |
3 mesi | 38 / 223 | 1 | |
6 mesi | 116 / 221 | 3 | |
YTD | 149 / 221 | 3 | |
1 anno | 68 / 219 | 2 | |
3 anni | 47 / 183 | 2 | |
5 anni | 63 / 107 | 3 | |
8 anni | 8 / 80 | 1 | |
10 anni | 10 / 70 | 1 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 21,50 % | Scarso | |
Max drawdown | -28,61 % | Medio | |
DSR | 15,72 % | Scarso | |
Beta bear | 1,01 | Medio | |
VAR 95 | -5,32 % | Scarso |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,17 | Buono | |
Information ratio | 0,22 | Medio | |
Sortino | 0,23 | Buono | |
Omega | 1,09 | Buono | |
Calmar ratio | 0,12 | Buono |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | No |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 25/08/2025 | 151,21 M€ |
Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,09 % |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | 5 % |
Rimborso | 1 % |
Gestione | 1,2 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 1,1 % |
Commissioni di Gestione | 1,1 % |
Costi di Transazione | 0,06 % |