OICR - Pictet Clean Energy Transition I USD - LU0280430405
9 / 10
Rating MPS
Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pictet Clean Energy Transition HZ CHF | CHF | Instit/Prof | Accumulazione | - % | - | 109.697 |
Pictet Clean Energy Transition I dy USD | USD | Subordinato a condizione | Distribuzione | 1,11118 % | 1 M USD | 7,84 M |
Pictet Clean Energy Transition I EUR Acc | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,1 % | 1 M EUR | 496,38 M |
Pictet Clean Energy Transition I USD | USD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,1 % | 1 M USD | 152,23 M |
Pictet Clean Energy Transition Idy GBP | GBP | Subordinato a condizione | Distribuzione | 1,11087 % | 1 M USD | 148,49 M |
Pictet Clean Energy Transition J EUR | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,82 % | 150 M EUR | 140,77 M |
Pictet Clean Energy Transition J USD | USD | Instit/Prof | Accumulazione | 0,82 % | 150 M USD | 2,55 M |
Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc | EUR | Retail | Accumulazione | 2 % | - | 571,21 M |
Pictet Clean Energy Transition P USD | USD | Retail | Accumulazione | 2 % | - | 103,58 M |
Pictet Clean Energy Transition R EUR Acc | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 2,7 % | - | 623,67 M |
Pictet Clean Energy Transition R USD | USD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 2,7 % | - | 118,07 M |
Hedged | ||||||
Pictet Clean Energy Transition HI EUR Ac | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,15 % | 1 M USD | 33,71 M |
Pictet Clean Energy Transition HP EUR Ac | EUR | Retail | Accumulazione | 2,05 % | - | 23,17 M |
Pictet Clean Energy Transition HR EUR Ac | EUR | Retail | Accumulazione | 2,76364 % | - | 96,90 M |
2.518,68 M |