OICR - Pictet Short-Term Money Market EUR I - LU0128494944
7 / 10
Rating MPS
| Perf. 02/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 0,14 % | -0,29 % |
| Perf. YTD | 0,48 % | 0,28 % |
| Perf. 1 anno | 2,03 % | 1,65 % |
| Perf. 3 anni | 9,44 % | 9,31 % |
| Perf. 5 anni | 9,50 % | 8,92 % |
| Perf. 8 anni | 8,01 % | 7,71 % |
| Perf. 10 anni | 7,20 % | 7,05 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,25 % | 1,97 % |
| Perf. 2024 | 3,75 % | 4,24 % |
| Perf. 2023 | 3,23 % | 3,08 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 3,08 % | 3,26 % |
| Volatilità | 0,12 % | 0,44 % |
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,48 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 157 / 292 | 3 | |
| 3 mesi | 160 / 287 | 3 | |
| 6 mesi | 152 / 275 | 3 | |
| YTD | 160 / 288 | 3 | |
| 1 anno | 146 / 260 | 3 | |
| 3 anni | 120 / 231 | 3 | |
| 5 anni | 113 / 222 | 3 | |
| 8 anni | 108 / 185 | 3 | |
| 10 anni | 106 / 163 | 3 |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 0,12 % | Medio | |
| Max drawdown | -0,57 % | Pessimo | |
| DSR | 0,03 % | Medio | |
| Beta bear | 0 | - | |
| VAR 95 | 0,04 % | Buono | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,25 | Medio | |
| Information ratio | 0,61 | Buono | |
| Sortino | 0,91 | Scarso | |
| Omega | 1,31 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,05 | Medio | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/04/2026 | 5.573,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 0,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,19 % |
| Commissioni di Gestione | 0,17 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |