OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2 Hedged - LU0494093205
4 / 10
Rating MPS
Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | -0,34 % | -0,16 % |
Perf. 4 settimane | 3,07 % | 2,96 % |
Perf. YTD | -9,95 % | -1,09 % |
Perf. 1 anno | -1,35 % | 3,12 % |
Perf. 3 anni | 2,94 % | 10,96 % |
Perf. 5 anni | 22,01 % | 21,50 % |
Perf. 8 anni | 53,91 % | 21,72 % |
Perf. 10 anni | 51,68 % | 22,99 % |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 15,27 % | 8,68 % |
Perf. 2023 | 3,80 % | 8,04 % |
Perf. 2022 | -6,99 % | -12,97 % |
Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
Perf. annualizzata | -1,77 % | 1,82 % |
Volatilità | 10,98 % | 6,79 % |
Sharpe ratio | -0,40 | -0,12 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 199 / 449 | 2 | |
3 mesi | 238 / 448 | 3 | |
6 mesi | 312 / 441 | 3 | |
YTD | 294 / 447 | 3 | |
1 anno | 334 / 435 | 4 | |
3 anni | 360 / 382 | 4 | |
5 anni | 212 / 307 | 3 | |
8 anni | 27 / 189 | 1 | |
10 anni | 35 / 152 | 1 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 10,98 % | Scarso | |
Max drawdown | -17,11 % | Pessimo | |
DSR | 8,47 % | Scarso | |
Beta bear | 0,96 | Medio | |
VAR 95 | -2,43 % | Pessimo |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,40 | Pessimo | |
Information ratio | -0,85 | Scarso | |
Sortino | -0,52 | Pessimo | |
Omega | 0,88 | Pessimo | |
Calmar ratio | -0,25 | Pessimo |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | Si |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 23/05/2025 | - |
Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | 5 % |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | 1,2 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 1,46 % |
Commissioni di Gestione | 1,51 % |
Costi di Transazione | 0,45 % |