OICR - BGF Global Allocation Fund AI2 Hedgd EUR - LU1960222286
6 / 10
Rating MPS
Perf. 02/10/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | 0,36 % | 0,14 % |
Perf. 4 settimane | 2,96 % | 1,95 % |
Perf. YTD | 12,34 % | 4,67 % |
Perf. 1 anno | 10,56 % | 5,52 % |
Perf. 3 anni | 37,51 % | 24,22 % |
Perf. 5 anni | 24,60 % | 25,26 % |
Perf. 8 anni | - | - |
Perf. 10 anni | - | - |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 6,99 % | 8,18 % |
Perf. 2023 | 9,65 % | 7,83 % |
Perf. 2022 | -19,00 % | -11,84 % |
Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
Perf. annualizzata | 7,53 % | 5,11 % |
Volatilità | 9,85 % | 6,17 % |
Sharpe ratio | 0,47 | 0,35 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 1649 / 1976 | 4 | |
3 mesi | 503 / 1968 | 2 | |
6 mesi | 1587 / 1933 | 4 | |
YTD | 1670 / 1923 | 4 | |
1 anno | 661 / 1871 | 2 | |
3 anni | 873 / 1620 | 3 | |
5 anni | 263 / 1297 | 1 | |
8 anni | 69 / 826 | 1 | |
10 anni | 82 / 656 | 1 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 9,85 % | Scarso | |
Max drawdown | -10,81 % | Pessimo | |
DSR | 6,62 % | Scarso | |
Beta bear | 0,68 | Pessimo | |
VAR 95 | -1,91 % | Medio |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,47 | Medio | |
Information ratio | 0,26 | Medio | |
Sortino | 0,69 | Medio | |
Omega | 1,20 | Medio | |
Calmar ratio | 0,41 | Scarso |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | Si |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | - |
Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | 5 % |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | 1,5 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 1,77 % |
Commissioni di Gestione | 1,77 % |
Costi di Transazione | 0,59 % |