OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund D2 - LU0473185139
4 / 10
Rating MPS
Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | -0,42 % | -0,16 % |
Perf. 4 settimane | 2,41 % | 2,96 % |
Perf. YTD | -2,47 % | -1,09 % |
Perf. 1 anno | 1,67 % | 3,12 % |
Perf. 3 anni | 4,36 % | 10,96 % |
Perf. 5 anni | 20,28 % | 21,50 % |
Perf. 8 anni | 39,97 % | 21,72 % |
Perf. 10 anni | 39,24 % | 22,99 % |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 7,38 % | 8,68 % |
Perf. 2023 | 5,78 % | 8,04 % |
Perf. 2022 | -13,81 % | -12,97 % |
Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
Perf. annualizzata | -0,74 % | 1,82 % |
Volatilità | 8,74 % | 6,79 % |
Sharpe ratio | -0,39 | -0,12 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 199 / 449 | 2 | |
3 mesi | 238 / 448 | 3 | |
6 mesi | 312 / 441 | 3 | |
YTD | 294 / 447 | 3 | |
1 anno | 334 / 435 | 4 | |
3 anni | 360 / 382 | 4 | |
5 anni | 212 / 307 | 3 | |
8 anni | 27 / 189 | 1 | |
10 anni | 35 / 152 | 1 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 8,74 % | Scarso | |
Max drawdown | -13,92 % | Pessimo | |
DSR | 6,76 % | Scarso | |
Beta bear | 0,74 | Medio | |
VAR 95 | -2,30 % | Pessimo |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,39 | Pessimo | |
Information ratio | -0,83 | Scarso | |
Sortino | -0,50 | Pessimo | |
Omega | 0,89 | Pessimo | |
Calmar ratio | -0,24 | Pessimo |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | No |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 23/05/2025 | - |
Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | 5 % |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | 0,65 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 0,97 % |
Commissioni di Gestione | 0,97 % |
Costi di Transazione | 0,42 % |