OICR - BlackRock World Energy Fund A2 Hedged - LU1023058172
9 / 10
Rating MPS
Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | -2,74 % | -0,91 % |
Perf. 4 settimane | -15,23 % | -6,60 % |
Perf. YTD | -10,97 % | -6,03 % |
Perf. 1 anno | -21,09 % | -8,59 % |
Perf. 3 anni | -17,71 % | -8,77 % |
Perf. 5 anni | 78,47 % | 66,69 % |
Perf. 8 anni | -4,69 % | 43,18 % |
Perf. 10 anni | -28,14 % | 38,94 % |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | -2,70 % | 2,23 % |
Perf. 2023 | -1,92 % | -2,36 % |
Perf. 2022 | 34,78 % | 11,13 % |
Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
Perf. annualizzata | -0,94 % | -1,20 % |
Volatilità | 26,70 % | 14,98 % |
Sharpe ratio | -0,13 | -0,25 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 74 / 224 | 2 | |
3 mesi | 81 / 224 | 2 | |
6 mesi | 46 / 222 | 1 | |
YTD | 92 / 224 | 2 | |
1 anno | 101 / 218 | 2 | |
3 anni | 33 / 143 | 1 | |
5 anni | 28 / 106 | 2 | |
8 anni | 43 / 80 | 3 | |
10 anni | 49 / 70 | 3 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 26,70 % | Scarso | |
Max drawdown | -28,65 % | Medio | |
DSR | 20,04 % | Scarso | |
Beta bear | 1,26 | Medio | |
VAR 95 | -6,29 % | Scarso |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,13 | Buono | |
Information ratio | -0,05 | Medio | |
Sortino | -0,18 | Buono | |
Omega | 1,00 | Buono | |
Calmar ratio | -0,12 | Buono |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | Si |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | - |
Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | 5 % |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | 1,75 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 2,07 % |
Commissioni di Gestione | 2,06 % |
Costi di Transazione | 0,6 % |