OICR - BGF Global Allocation Fund C2 USD - LU0147395726
7 / 10
Rating MPS
| Perf. 12/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,25 % | -0,19 % |
| Perf. 4 settimane | 1,34 % | 0,23 % |
| Perf. YTD | 2,32 % | 5,81 % |
| Perf. 1 anno | 0,23 % | 4,17 % |
| Perf. 3 anni | 22,10 % | 21,25 % |
| Perf. 5 anni | 26,47 % | 21,50 % |
| Perf. 8 anni | 48,25 % | 28,92 % |
| Perf. 10 anni | 56,39 % | 41,33 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,30 % | 8,24 % |
| Perf. 2023 | 7,26 % | 7,97 % |
| Perf. 2022 | -12,25 % | -11,76 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,41 % | 6,51 % |
| Volatilità | 9,09 % | 5,96 % |
| Sharpe ratio | 0,37 | 0,58 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1296 / 2067 | 3 | |
| 3 mesi | 300 / 2046 | 1 | |
| 6 mesi | 350 / 2030 | 1 | |
| YTD | 1324 / 1982 | 3 | |
| 1 anno | 1286 / 1974 | 3 | |
| 3 anni | 492 / 1716 | 2 | |
| 5 anni | 277 / 1371 | 1 | |
| 8 anni | 67 / 860 | 1 | |
| 10 anni | 90 / 671 | 1 |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,09 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,45 % | Pessimo | |
| DSR | 6,63 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,79 % | Scarso | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,37 | Medio | |
| Information ratio | -0,24 | Medio | |
| Sortino | 0,51 | Medio | |
| Omega | 1,16 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,21 | Medio | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/12/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 3,02 % |
| Commissioni di Gestione | 3,01 % |
| Costi di Transazione | 0,53 % |