OICR - BGF Global Allocation Fund X2 USD - LU0328507826
7 / 10
Rating MPS
| Perf. 12/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,26 % | -0,19 % |
| Perf. 4 settimane | 1,56 % | 0,23 % |
| Perf. YTD | 5,23 % | 5,81 % |
| Perf. 1 anno | 3,25 % | 4,17 % |
| Perf. 3 anni | 33,44 % | 21,25 % |
| Perf. 5 anni | 46,65 % | 21,50 % |
| Perf. 8 anni | 87,83 % | 28,92 % |
| Perf. 10 anni | 110,24 % | 41,33 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,75 % | 8,24 % |
| Perf. 2023 | 10,48 % | 7,97 % |
| Perf. 2022 | -9,63 % | -11,76 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,59 % | 6,51 % |
| Volatilità | 9,11 % | 5,96 % |
| Sharpe ratio | 0,72 | 0,58 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1296 / 2067 | 3 | |
| 3 mesi | 300 / 2046 | 1 | |
| 6 mesi | 350 / 2030 | 1 | |
| YTD | 1324 / 1982 | 3 | |
| 1 anno | 1286 / 1974 | 3 | |
| 3 anni | 492 / 1716 | 2 | |
| 5 anni | 277 / 1371 | 1 | |
| 8 anni | 67 / 860 | 1 | |
| 10 anni | 90 / 671 | 1 |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,11 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,04 % | Pessimo | |
| DSR | 6,45 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,72 % | Scarso | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,72 | Medio | |
| Information ratio | 0,59 | Buono | |
| Sortino | 1,02 | Medio | |
| Omega | 1,30 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,42 | Medio | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/12/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,06 % |
| Commissioni di Gestione | 0,06 % |
| Costi di Transazione | 0,53 % |