OICR - Fidelity Funds China Consumer B1 EUR Acc - LU2715172388
2 / 10
Rating MPS
| Perf. 19/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,79 % | 0,37 % |
| Perf. 4 settimane | -0,40 % | 1,90 % |
| Perf. YTD | -4,94 % | 5,77 % |
| Perf. 1 anno | -1,96 % | 23,97 % |
| Perf. 3 anni | - | - |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 9,50 % | 17,64 % |
| Perf. 2024 | - | - |
| Perf. 2023 | - | - |
| Dati 1 anno al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 4,79 % | 27,50 % |
| Volatilità | 16,62 % | 13,09 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | 1,95 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 99 / 152 | 3 | |
| 3 mesi | 102 / 152 | 3 | |
| 6 mesi | 129 / 152 | 4 | |
| YTD | 123 / 152 | 4 | |
| 1 anno | 134 / 150 | 4 | |
| 3 anni | 138 / 142 | 4 | |
| 5 anni | 102 / 108 | 4 | |
| 8 anni | 58 / 63 | 4 | |
| 10 anni | 48 / 55 | 4 |
| valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,62 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,32 % | Pessimo | |
| DSR | 11,73 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,77 | Buono | |
| VAR 95 | -4,60 % | Pessimo | |
| valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,44 | Medio | |
| Sortino | 0,24 | Pessimo | |
| Omega | 1,06 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,14 | Pessimo | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2026 | 903,44 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 3,5 % |
| Commissioni di Gestione | 2,9 % |
| Costi di Transazione | 0,6 % |