OICR - Fidelity Funds China Consumer B1 EUR Acc - LU2715172388
6 / 10
Rating MPS
Performance | Perf. Cumulata | Perf. annualizzata | Volatilità | Sharpe ratio |
---|---|---|---|---|
MSCI China NR | 10,64 % | - | 31,46 % | - |
Az. Cina | 1,19 % | - | 25,62 % | - |
Fidelity Funds China Consumer B1 EUR Acc | -3,57 % | - | 33,55 % | - |
Rank | Decile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mese | 78 / 167 | 5 |
2
|
|
3 mesi | 27 / 167 | 2 |
1
|
|
6 mesi | 83 / 166 | 5 |
2
|
|
YTD | 36 / 167 | 3 |
1
|
|
1 anno | - | - |
-
|
|
2 anni | - | - |
-
|
|
3 anni | - | - |
-
|
|
5 anni | - | - |
-
|
|
8 anni | - | - |
-
|
|
10 anni | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|