OICR - BGF Global Allocation Fund X2 Hedged EUR - LU0260352280
8 / 10
Rating MPS
Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | 0,38 % | 0,12 % |
Perf. 4 settimane | 6,16 % | 5,17 % |
Perf. YTD | 3,80 % | 0,13 % |
Perf. 1 anno | 8,04 % | 3,71 % |
Perf. 3 anni | 21,18 % | 12,06 % |
Perf. 5 anni | 44,09 % | 27,18 % |
Perf. 8 anni | 46,08 % | 22,29 % |
Perf. 10 anni | - | - |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 8,84 % | 8,22 % |
Perf. 2023 | 11,53 % | 7,61 % |
Perf. 2022 | -17,62 % | -11,75 % |
Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
Perf. annualizzata | 3,86 % | 2,17 % |
Volatilità | 10,78 % | 6,72 % |
Sharpe ratio | 0,11 | -0,07 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 1673 / 1853 | 4 | |
3 mesi | 1734 / 1846 | 4 | |
6 mesi | 1633 / 1823 | 4 | |
YTD | 1720 / 1843 | 4 | |
1 anno | 1366 / 1772 | 4 | |
3 anni | 740 / 1499 | 2 | |
5 anni | 339 / 1212 | 2 | |
8 anni | 84 / 751 | 1 | |
10 anni | 73 / 608 | 1 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 10,78 % | Scarso | |
Max drawdown | -13,12 % | Pessimo | |
DSR | 7,57 % | Scarso | |
Beta bear | 0,77 | Pessimo | |
VAR 95 | -2,73 % | Medio |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,11 | Medio | |
Information ratio | 0,03 | Medio | |
Sortino | 0,16 | Medio | |
Omega | 1,06 | Medio | |
Calmar ratio | 0,09 | Medio |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | Si |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | - |
Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | Nessuno |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | Nessuno |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 0,05 % |
Commissioni di Gestione | 0,03 % |
Costi di Transazione | 0,56 % |