OICR - BGF Global Allocation Fund E2 Hedged EUR - LU0212926132
8 / 10
Rating MPS
Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | 0,40 % | 0,12 % |
Perf. 4 settimane | 6,03 % | 5,17 % |
Perf. YTD | 2,99 % | 0,13 % |
Perf. 1 anno | 5,75 % | 3,71 % |
Perf. 3 anni | 13,47 % | 12,06 % |
Perf. 5 anni | 29,16 % | 27,18 % |
Perf. 8 anni | 22,35 % | 22,29 % |
Perf. 10 anni | 21,97 % | 27,03 % |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 6,44 % | 8,22 % |
Perf. 2023 | 9,10 % | 7,61 % |
Perf. 2022 | -19,38 % | -11,75 % |
Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
Perf. annualizzata | 1,60 % | 2,17 % |
Volatilità | 10,74 % | 6,72 % |
Sharpe ratio | -0,10 | -0,07 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 1673 / 1853 | 4 | |
3 mesi | 1734 / 1846 | 4 | |
6 mesi | 1633 / 1823 | 4 | |
YTD | 1720 / 1843 | 4 | |
1 anno | 1366 / 1772 | 4 | |
3 anni | 740 / 1499 | 2 | |
5 anni | 339 / 1212 | 2 | |
8 anni | 84 / 751 | 1 | |
10 anni | 73 / 608 | 1 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 10,74 % | Scarso | |
Max drawdown | -13,84 % | Pessimo | |
DSR | 7,73 % | Scarso | |
Beta bear | 0,77 | Pessimo | |
VAR 95 | -2,80 % | Medio |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,10 | Medio | |
Information ratio | -0,24 | Medio | |
Sortino | -0,14 | Medio | |
Omega | 0,99 | Medio | |
Calmar ratio | -0,07 | Medio |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | Si |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | - |
Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | 3 % |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | 1,5 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 2,27 % |
Commissioni di Gestione | 2,27 % |
Costi di Transazione | 0,61 % |