OICR - BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR - LU0171290074
5 / 10
Rating MPS
Perf. 05/02/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | 0,23 % | 0,04 % |
Perf. 4 settimane | -2,06 % | 0,96 % |
Perf. YTD | -0,15 % | 3,68 % |
Perf. 1 anno | 1,44 % | 10,54 % |
Perf. 3 anni | 4,96 % | 12,95 % |
Perf. 5 anni | 46,59 % | 51,42 % |
Perf. 8 anni | 96,18 % | 50,95 % |
Perf. 10 anni | 107,14 % | 63,46 % |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | -3,47 % | 2,16 % |
Perf. 2023 | 8,38 % | -2,30 % |
Perf. 2022 | -13,77 % | 11,22 % |
Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
Perf. annualizzata | 1,28 % | 3,94 % |
Volatilità | 16,77 % | 15,27 % |
Sharpe ratio | -0,07 | 0,10 |
Mercato | Classifica | |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 146 / 220 | 3 | |
3 mesi | 118 / 218 | 3 | |
6 mesi | 134 / 218 | 3 | |
YTD | 163 / 220 | 3 | |
1 anno | 153 / 215 | 3 | |
3 anni | 94 / 134 | 3 | |
5 anni | 56 / 103 | 3 | |
8 anni | 4 / 78 | 1 | |
10 anni | 6 / 69 | 1 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 16,77 % | Eccellente | |
Max drawdown | -18,35 % | Eccellente | |
DSR | 11,84 % | Eccellente | |
Beta bear | 0,74 | Buono | |
VAR 95 | -4,06 % | Buono |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,07 | Scarso | |
Information ratio | -0,28 | Medio | |
Sortino | -0,09 | Scarso | |
Omega | 1,03 | Scarso | |
Calmar ratio | -0,06 | Scarso |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | No |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 05/02/2025 | - |
Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | 3 % |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | 1,65 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 2,46 % |
Commissioni di Gestione | 2,47 % |
Costi di Transazione | 0,31 % |