OICR - BGF Global Allocation Fund A2 EUR Acc - LU0171283459
7 / 10
Rating MPS
| Perf. 12/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,37 % | -0,19 % |
| Perf. 4 settimane | 1,09 % | 0,23 % |
| Perf. YTD | 3,31 % | 5,81 % |
| Perf. 1 anno | 1,65 % | 4,17 % |
| Perf. 3 anni | 26,62 % | 21,25 % |
| Perf. 5 anni | 34,42 % | 21,50 % |
| Perf. 8 anni | 63,34 % | 28,92 % |
| Perf. 10 anni | 77,96 % | 41,33 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,10 % | 8,24 % |
| Perf. 2023 | 8,65 % | 7,97 % |
| Perf. 2022 | -11,22 % | -11,76 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,70 % | 6,51 % |
| Volatilità | 8,91 % | 5,96 % |
| Sharpe ratio | 0,52 | 0,58 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1296 / 2067 | 3 | |
| 3 mesi | 300 / 2046 | 1 | |
| 6 mesi | 350 / 2030 | 1 | |
| YTD | 1324 / 1982 | 3 | |
| 1 anno | 1286 / 1974 | 3 | |
| 3 anni | 492 / 1716 | 2 | |
| 5 anni | 277 / 1371 | 1 | |
| 8 anni | 67 / 860 | 1 | |
| 10 anni | 90 / 671 | 1 |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,91 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,34 % | Pessimo | |
| DSR | 6,54 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,95 % | Scarso | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,52 | Medio | |
| Information ratio | 0,09 | Medio | |
| Sortino | 0,71 | Medio | |
| Omega | 1,21 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,30 | Medio | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/12/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,77 % |
| Commissioni di Gestione | 1,77 % |
| Costi di Transazione | 0,53 % |