OICR - BGF Global Allocation Fund A2 Hedged EUR - LU0212925753
7 / 10
Rating MPS
| Perf. 01/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,74 % | 0,65 % |
| Perf. 4 settimane | -3,46 % | -3,09 % |
| Perf. YTD | -2,80 % | -1,23 % |
| Perf. 1 anno | 12,91 % | 5,86 % |
| Perf. 3 anni | 27,20 % | 19,23 % |
| Perf. 5 anni | 9,16 % | 14,77 % |
| Perf. 8 anni | 33,95 % | 31,44 % |
| Perf. 10 anni | 50,70 % | 43,67 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 14,63 % | 6,39 % |
| Perf. 2024 | 7,01 % | 8,25 % |
| Perf. 2023 | 9,63 % | 8,03 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 10,88 % | 7,55 % |
| Volatilità | 8,94 % | 5,80 % |
| Sharpe ratio | 0,88 | 0,78 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1066 / 2093 | 3 | |
| 3 mesi | 1295 / 2082 | 3 | |
| 6 mesi | 713 / 2042 | 2 | |
| YTD | 1199 / 2086 | 3 | |
| 1 anno | 1202 / 1983 | 3 | |
| 3 anni | 415 / 1721 | 1 | |
| 5 anni | 319 / 1378 | 1 | |
| 8 anni | 68 / 888 | 1 | |
| 10 anni | 116 / 687 | 1 |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,94 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,80 % | Pessimo | |
| DSR | 5,95 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,60 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,87 % | Scarso | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,88 | Buono | |
| Information ratio | 0,29 | Medio | |
| Sortino | 1,32 | Buono | |
| Omega | 1,34 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,71 | Medio | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/04/2026 | 1.594,50 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,23 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,36 % |
| Commissioni di Gestione | 1,77 % |
| Costi di Transazione | 0,59 % |