OICR - BGF Global Allocation Fund A2 Hedged AUD - LU0468326631
7 / 10
Rating MPS
| Perf. 01/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,81 % | 0,65 % |
| Perf. 4 settimane | -4,35 % | -3,09 % |
| Perf. YTD | 2,87 % | -1,23 % |
| Perf. 1 anno | 18,38 % | 5,86 % |
| Perf. 3 anni | 26,72 % | 19,23 % |
| Perf. 5 anni | 5,55 % | 14,77 % |
| Perf. 8 anni | 38,79 % | 31,44 % |
| Perf. 10 anni | 51,96 % | 43,67 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 10,66 % | 6,39 % |
| Perf. 2024 | 4,01 % | 8,25 % |
| Perf. 2023 | 6,33 % | 8,03 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 9,68 % | 7,55 % |
| Volatilità | 13,94 % | 5,80 % |
| Sharpe ratio | 0,48 | 0,78 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1066 / 2093 | 3 | |
| 3 mesi | 1295 / 2082 | 3 | |
| 6 mesi | 713 / 2042 | 2 | |
| YTD | 1199 / 2086 | 3 | |
| 1 anno | 1202 / 1983 | 3 | |
| 3 anni | 415 / 1721 | 1 | |
| 5 anni | 319 / 1378 | 1 | |
| 8 anni | 68 / 888 | 1 | |
| 10 anni | 116 / 687 | 1 |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,94 % | Scarso | |
| Max drawdown | -20,52 % | Pessimo | |
| DSR | 10,23 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,40 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,08 % | Scarso | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,48 | Buono | |
| Information ratio | 0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,65 | Buono | |
| Omega | 1,19 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,31 | Medio | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/04/2026 | 187,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,73 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,4 % |
| Commissioni di Gestione | 1,77 % |
| Costi di Transazione | 0,63 % |