OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund E2 Hedged - LU0494093627
3 / 10
Rating MPS
Perf. 01/08/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | -1,53 % | -0,34 % |
Perf. 4 settimane | 2,45 % | 0,91 % |
Perf. YTD | -7,67 % | 0,94 % |
Perf. 1 anno | -2,75 % | 3,69 % |
Perf. 3 anni | -3,73 % | 11,54 % |
Perf. 5 anni | 29,89 % | 20,19 % |
Perf. 8 anni | 61,00 % | 24,85 % |
Perf. 10 anni | 48,49 % | 27,29 % |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 14,66 % | 8,57 % |
Perf. 2023 | 3,32 % | 8,08 % |
Perf. 2022 | -7,47 % | -12,96 % |
Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
Perf. annualizzata | 0,41 % | 4,84 % |
Volatilità | 10,78 % | 6,49 % |
Sharpe ratio | -0,22 | 0,31 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 10 / 446 | 1 | |
3 mesi | 18 / 444 | 1 | |
6 mesi | 127 / 441 | 2 | |
YTD | 153 / 441 | 2 | |
1 anno | 210 / 430 | 2 | |
3 anni | 333 / 399 | 4 | |
5 anni | 141 / 322 | 2 | |
8 anni | 20 / 198 | 1 | |
10 anni | 29 / 158 | 1 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 10,78 % | Scarso | |
Max drawdown | -17,18 % | Pessimo | |
DSR | 8,18 % | Scarso | |
Beta bear | 1,01 | Medio | |
VAR 95 | -2,11 % | Pessimo |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,22 | Pessimo | |
Information ratio | -0,98 | Scarso | |
Sortino | -0,29 | Pessimo | |
Omega | 0,93 | Pessimo | |
Calmar ratio | -0,14 | Pessimo |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | Si |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 01/08/2025 | - |
Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | 3 % |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | 1,2 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 2,01 % |
Commissioni di Gestione | 2,01 % |
Costi di Transazione | 0,45 % |