OICR - BlackRock World Energy Fund AI2 - LU1960223417
5 / 10
Rating MPS
| Perf. 12/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,13 % | -0,39 % |
| Perf. 4 settimane | -1,07 % | 2,07 % |
| Perf. YTD | -3,51 % | 22,83 % |
| Perf. 1 anno | -5,48 % | 18,24 % |
| Perf. 3 anni | 7,07 % | 20,80 % |
| Perf. 5 anni | 122,82 % | 76,32 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,77 % | 2,25 % |
| Perf. 2023 | 0,07 % | -2,06 % |
| Perf. 2022 | 48,11 % | 11,11 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,48 % | 5,14 % |
| Volatilità | 21,36 % | 13,88 % |
| Sharpe ratio | -0,17 | 0,15 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 89 / 212 | 2 | |
| 3 mesi | 178 / 212 | 4 | |
| 6 mesi | 173 / 210 | 4 | |
| YTD | 185 / 207 | 4 | |
| 1 anno | 189 / 205 | 4 | |
| 3 anni | 126 / 176 | 3 | |
| 5 anni | 34 / 108 | 2 | |
| 8 anni | 60 / 80 | 3 | |
| 10 anni | 58 / 70 | 4 |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,36 % | Scarso | |
| Max drawdown | -24,88 % | Medio | |
| DSR | 16,22 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,03 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,82 % | Medio | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,17 | Scarso | |
| Information ratio | -0,25 | Medio | |
| Sortino | -0,22 | Scarso | |
| Omega | 0,99 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,14 | Scarso | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/12/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,06 % |
| Commissioni di Gestione | 2,05 % |
| Costi di Transazione | 0,6 % |