OICR - FF China Consumer Fund E Acc EUR - LU0766124126
6 / 10
Rating MPS
Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | 3,44 % | 0,08 % |
Perf. 4 settimane | -11,47 % | -11,89 % |
Perf. YTD | -3,09 % | -7,54 % |
Perf. 1 anno | 4,88 % | 6,35 % |
Perf. 3 anni | -19,35 % | -12,50 % |
Perf. 5 anni | -32,54 % | -13,18 % |
Perf. 8 anni | -19,26 % | 6,79 % |
Perf. 10 anni | -26,80 % | -7,75 % |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 2,92 % | 16,85 % |
Perf. 2023 | -19,61 % | -18,43 % |
Perf. 2022 | -16,43 % | -20,23 % |
Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
Perf. annualizzata | -4,56 % | -2,76 % |
Volatilità | 30,06 % | 21,71 % |
Sharpe ratio | -0,24 | -0,25 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 78 / 167 | 2 | |
3 mesi | 27 / 167 | 1 | |
6 mesi | 83 / 166 | 2 | |
YTD | 36 / 167 | 1 | |
1 anno | 85 / 161 | 3 | |
3 anni | 73 / 139 | 3 | |
5 anni | 93 / 101 | 4 | |
8 anni | 48 / 60 | 4 | |
10 anni | 35 / 51 | 3 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 30,06 % | Pessimo | |
Max drawdown | -41,95 % | Medio | |
DSR | 18,41 % | Pessimo | |
Beta bear | 0,93 | Pessimo | |
VAR 95 | -5,75 % | Pessimo |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,24 | Medio | |
Information ratio | -0,94 | Scarso | |
Sortino | -0,39 | Medio | |
Omega | 0,95 | Medio | |
Calmar ratio | -0,17 | Medio |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | No |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 286,16 M€ |
Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,21 % |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | Nessuno |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | 1,5 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 2,65 % |
Commissioni di Gestione | 2,66 % |
Costi di Transazione | 0,55 % |