OICR - PIMCO Income Fund R - IE000X1IRRQ5
6 / 10
Rating MPS
Performance | Perf. Cumulata | Perf. annualizzata | Volatilità | Sharpe ratio |
---|---|---|---|---|
ICE BofA Global Broad Market Index | 0,18 % | - | 4,08 % | - |
Obblig. globale | 1,25 % | - | 2,14 % | - |
PIMCO Income Fund R | 4,5 % | - | 2,6 % | - |
Rank | Decile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mese | 1039 / 1225 | 9 |
4
|
|
3 mesi | 506 / 1221 | 5 |
2
|
|
6 mesi | 992 / 1193 | 9 |
4
|
|
YTD | 902 / 1172 | 8 |
4
|
|
1 anno | - | - |
-
|
|
2 anni | - | - |
-
|
|
3 anni | - | - |
-
|
|
5 anni | - | - |
-
|
|
8 anni | - | - |
-
|
|
10 anni | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|