OICR - PIMCO Income Fund R - IE000X1IRRQ5
9 / 10
Rating MPS
| Performance | Perf. Cumulata | Perf. annualizzata | Volatilità | Sharpe ratio |
|---|---|---|---|---|
| ICE BofA Global Broad Market Index | -0,11 % | - | 3,86 % | - |
| Obblig. globale | 1,76 % | - | 1,97 % | - |
| PIMCO Income Fund R | 6 % | - | 2,57 % | - |
| Rank | Decile | Quartile | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 mese | 66 / 1253 | 1 |
1
|
|
| 3 mesi | 62 / 1237 | 1 |
1
|
|
| 6 mesi | 109 / 1230 | 1 |
1
|
|
| YTD | 833 / 1176 | 8 |
3
|
|
| 1 anno | - | - |
-
|
|
| 2 anni | - | - |
-
|
|
| 3 anni | - | - |
-
|
|
| 5 anni | - | - |
-
|
|
| 8 anni | - | - |
-
|
|
| 10 anni | - | - |
-
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|
|
| - | - |
-
|
|