Classe sospesa
OICR - Algebris Core Italy Fund I JPY - IE00BD71VX61
4 / 10
Rating MPS
Performance | Perf. Cumulata | Perf. annualizzata | Volatilità | Sharpe ratio |
---|---|---|---|---|
MSCI Italy NR | 10,8 % | 6,12 % | 31,7 % | 0,21 |
Az. Italia | 15,33 % | 8,61 % | 23,7 % | 0,39 |
Algebris Core Italy Fund I JPY | 28,96 % | 15,88 % | 20,65 % | 0,8 |
Rank | Decile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mese | - | - |
-
|
|
3 mesi | - | - |
-
|
|
6 mesi | - | - |
-
|
|
YTD | - | - |
-
|
|
1 anno | - | - |
-
|
|
2 anni | - | - |
-
|
|
3 anni | - | - |
-
|
|
5 anni | - | - |
-
|
|
8 anni | - | - |
-
|
|
10 anni | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|