OICR - JPMF US Technology D Acc USD - LU0117885052
9 / 10
Rating MPS
Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMF US Technology A Acc EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 1,68 % | 35.000 USD | 772,03 M |
JPMF US Technology A Acc USD | USD | Retail | Accumulazione | 1,706 % | 35.000 USD | 1.353,83 M |
JPMF US Technology A Dist USD | USD | Retail | Distribuzione | 1,7039 % | 35.000 USD | 1.461,77 M |
JPMF US Technology C Acc EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 0,8326 % | 10 M USD | 131,24 M |
JPMF US Technology C Acc USD | USD | Retail | Accumulazione | 0,8176 % | 10 M USD | 1.290,15 M |
JPMF US Technology C Dist USD | USD | Retail | Distribuzione | 0,8278 % | 10 M USD | 68,31 M |
JPMF US Technology D Acc EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 2,6874 % | 5.000 USD | 349,31 M |
JPMF US Technology D Acc USD | USD | Retail | Accumulazione | 2,6877 % | 5.000 USD | 291,45 M |
JPMF US Technology I | USD | Instit/Prof | Distribuzione | 0,96 % | 10 M USD | 1.499 |
JPMF US Technology I Acc USD | USD | Instit/Prof | Accumulazione | 0,7792 % | 10 M USD | 573,47 M |
JPMF US Technology I2 Acc EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 0,6709 % | 100 M USD | 232,64 M |
JPMF US Technology I2 Acc USD | USD | Retail | Accumulazione | 0,6713 % | 100 M USD | 63,09 M |
JPMF US Technology X Acc USD | USD | Instit/Prof | Accumulazione | 0,1563 % | - | 313,77 M |
Hedged | ||||||
JPM US Technology I2 (acc) EUR H | EUR | Retail | Accumulazione | 0,6732 % | 100 M USD | 14,02 M |
6.915,08 M |