OICR - FF Global Short Duration Inc A MDist USD - LU0390710613
9 / 10
Rating MPS
Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
FF Gb Sh Dur Inc D EUR Qdist(G) EUR/USD | EUR | Subordinato a condizione | - | - % | - | 4,26 M |
FF Gb Sh Dur IncY Qdist(G) Euro/USD hdg | EUR | Subordinato a condizione | - | - % | 2.500 EUR | 46.884 |
FF Gb Short Duration Inc W GBP QDist Hdg | GBP | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0,66 % | 2.500 USD | 2,43 M |
FF Global ShDura Inc B1 EUR(EUR/USD) Hdg | EUR | Retail | Accumulazione | - % | - | 1,53 M |
FF Global Short Duration Inc A Acc EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 1,06 % | 2.500 USD | 119,28 M |
FF Global Short Duration Inc A Acc USD | USD | Retail | Accumulazione | 1,06 % | 2.500 USD | 47,63 M |
FF Global Short Duration Inc A EUR MCDis | EUR | Retail | Distribuzione | - % | 2.500 EUR | 21.724 |
FF Global Short Duration Inc A GBP MCDis | GBP | Retail | Distribuzione | - % | 2.500 GBP | 956.104 |
FF Global Short Duration Inc A HKD MCDis | HKD | Retail | Distribuzione | - % | 2.500 HKD | 20,65 M |
FF Global Short Duration Inc A MDist EUR | EUR | Retail | Distribuzione | 1,06 % | 2.500 USD | 25,59 M |
FF Global Short Duration Inc A MDist USD | USD | Retail | Distribuzione | 1,06 % | 2.500 USD | 31,02 M |
FF Global Short Duration Inc A MInc EUR | EUR | Retail | Distribuzione | 1,06 % | 2.500 USD | 15,09 M |
FF Global Short Duration Inc A QG EUR H | EUR | Retail | Distribuzione | 1,06 % | 2.500 USD | 38,90 M |
FF Global Short Duration Inc A SGD MCdis | SGD | Retail | Distribuzione | - % | 2.500 SGD | 666.674 |
FF Global Short Duration Inc A USD MCDis | USD | Retail | Distribuzione | - % | 2.500 USD | 9,95 M |
FF Global Short Duration Inc E MDist EUR | EUR | Retail | Distribuzione | 1,36 % | 2.500 USD | 55,79 M |
FF Global Short Duration Inc E MInc EUR | EUR | Retail | Distribuzione | 1,36 % | 2.500 USD | 14,77 M |
FF Global Short Duration Inc Y Acc EUR | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,66 % | 2.500 USD | 29,43 M |
FF Global Short Duration Inc Y Acc USD | USD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,66 % | 2.500 USD | 58,36 M |
FF Global Short Duration Inc Y EUR MCDis | EUR | Subordinato a condizione | Distribuzione | - % | 2.500 EUR | 947.562 |
FF Global Short Duration Inc Y USD MCDis | USD | Subordinato a condizione | Distribuzione | - % | 2.500 USD | 130.014 |
FF Global Short Duration Income B1 EUR | EUR | Retail | Accumulazione | - % | - | 2,04 M |
Hedged | ||||||
FF Global Sh Dur Inc D EUR Acc EUR/USD | EUR | Subordinato a condizione | - | - % | - | 6,24 M |
FF Global Short Duration Inc A Acc EUR H | EUR | Retail | Accumulazione | 1,06 % | 2.500 USD | 222,43 M |
FF Global Short Duration Inc E Acc EUR H | EUR | Retail | Accumulazione | 1,36 % | 2.500 USD | 192,96 M |
FF Global Short Duration Inc E QG EUR H | EUR | Retail | Distribuzione | 1,36 % | 2.500 USD | 86,45 M |
FF Global Short Duration Inc Y Acc EUR H | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,66 % | 2.500 USD | 76,58 M |
1.064,15 M |