OICR - Pictet Asian Eq Ex Japan P USD Acc - LU0155303323
4 / 10
Rating MPS
Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pictet Asian Eq Ex Japan I EUR Acc | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,04 % | 1 M EUR | 36,08 M |
Pictet Asian Eq Ex Japan I USD | USD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,04 % | 1 M USD | 159,81 M |
Pictet Asian Eq Ex Japan P EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 1,75 % | - | 51,60 M |
Pictet Asian Eq Ex Japan P USD Acc | USD | Retail | Accumulazione | 1,75 % | - | 74,69 M |
Pictet Asian Eq Ex Japan R EUR | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 2,35 % | - | 23,81 M |
Pictet Asian Eq Ex Japan R USD | USD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 2,35 % | - | 26,68 M |
Pictet Asian Equities Ex Japan HZ GBP | GBP | Instit/Prof | Accumulazione | - % | - | 32.662 |
Hedged | ||||||
Pictet Asian Eq Ex Japan HI EUR Acc | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,1 % | 1 M EUR | 5,67 M |
Pictet Asian Eq Ex Japan HP EUR Acc | EUR | Retail | Accumulazione | 1,81 % | - | 7,86 M |
Pictet Asian Eq Ex Japan HR EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 2,41 % | - | 10,65 M |
396,87 M |