OICR - FF Global Short Duration Inc E QG EUR H - LU1731833643
9 / 10
Rating MPS
Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
FF Gb Sh Dur Inc D EUR Qdist(G) EUR/USD | EUR | Subordinato a condizione | - | - % | - | 4,24 M |
FF Gb Sh Dur IncY Qdist(G) Euro/USD hdg | EUR | Subordinato a condizione | - | - % | 2.500 EUR | 46.870 |
FF Gb Short Duration Inc W GBP QDist Hdg | GBP | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0,66 % | 2.500 USD | 2,42 M |
FF Global ShDura Inc B1 EUR(EUR/USD) Hdg | EUR | Retail | Accumulazione | - % | - | 1,53 M |
FF Global Short Duration Inc A Acc EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 1,06 % | 2.500 USD | 120,73 M |
FF Global Short Duration Inc A Acc USD | USD | Retail | Accumulazione | 1,06 % | 2.500 USD | 47,70 M |
FF Global Short Duration Inc A EUR MCDis | EUR | Retail | Distribuzione | - % | 2.500 EUR | 21.997 |
FF Global Short Duration Inc A GBP MCDis | GBP | Retail | Distribuzione | - % | 2.500 GBP | 969.301 |
FF Global Short Duration Inc A HKD MCDis | HKD | Retail | Distribuzione | - % | 2.500 HKD | 20,34 M |
FF Global Short Duration Inc A MDist EUR | EUR | Retail | Distribuzione | 1,06 % | 2.500 USD | 25,85 M |
FF Global Short Duration Inc A MDist USD | USD | Retail | Distribuzione | 1,06 % | 2.500 USD | 31,34 M |
FF Global Short Duration Inc A MInc EUR | EUR | Retail | Distribuzione | 1,06 % | 2.500 USD | 15,29 M |
FF Global Short Duration Inc A QG EUR H | EUR | Retail | Distribuzione | 1,06 % | 2.500 USD | 38,75 M |
FF Global Short Duration Inc A SGD MCdis | SGD | Retail | Distribuzione | - % | 2.500 SGD | 674.963 |
FF Global Short Duration Inc A USD MCDis | USD | Retail | Distribuzione | - % | 2.500 USD | 10,42 M |
FF Global Short Duration Inc E MDist EUR | EUR | Retail | Distribuzione | 1,36 % | 2.500 USD | 56,39 M |
FF Global Short Duration Inc E MInc EUR | EUR | Retail | Distribuzione | 1,36 % | 2.500 USD | 14,89 M |
FF Global Short Duration Inc Y Acc EUR | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,66 % | 2.500 USD | 29,73 M |
FF Global Short Duration Inc Y Acc USD | USD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,66 % | 2.500 USD | 58,74 M |
FF Global Short Duration Inc Y EUR MCDis | EUR | Subordinato a condizione | Distribuzione | - % | 2.500 EUR | 959.419 |
FF Global Short Duration Inc Y USD MCDis | USD | Subordinato a condizione | Distribuzione | - % | 2.500 USD | 131.612 |
FF Global Short Duration Income B1 EUR | EUR | Retail | Accumulazione | - % | - | 2,06 M |
Hedged | ||||||
FF Global Sh Dur Inc D EUR Acc EUR/USD | EUR | Subordinato a condizione | - | - % | - | 6,18 M |
FF Global Short Duration Inc A Acc EUR H | EUR | Retail | Accumulazione | 1,06 % | 2.500 USD | 221,55 M |
FF Global Short Duration Inc E Acc EUR H | EUR | Retail | Accumulazione | 1,36 % | 2.500 USD | 192,65 M |
FF Global Short Duration Inc E QG EUR H | EUR | Retail | Distribuzione | 1,36 % | 2.500 USD | 85,98 M |
FF Global Short Duration Inc Y Acc EUR H | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,66 % | 2.500 USD | 76,45 M |
1.066,03 M |