OICR - JPMF US Technology D Acc EUR - LU0159053015
8 / 10
Rating MPS
Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMF US Technology A Acc EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 1,71 % | 35.000 USD | 709,93 M |
JPMF US Technology A Acc USD | USD | Retail | Accumulazione | 1,72 % | 35.000 USD | 1.328,73 M |
JPMF US Technology A Dist USD | USD | Retail | Distribuzione | 1,73 % | 35.000 USD | 1.476,75 M |
JPMF US Technology C Acc EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 0,84 % | 10 M USD | 115,87 M |
JPMF US Technology C Acc USD | USD | Retail | Accumulazione | 0,84 % | 10 M USD | 1.172,16 M |
JPMF US Technology C Dist USD | USD | Retail | Distribuzione | 0,8553 % | 10 M USD | 64,07 M |
JPMF US Technology D Acc EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 2,71 % | 5.000 USD | 323,98 M |
JPMF US Technology D Acc USD | USD | Retail | Accumulazione | 2,71 % | 5.000 USD | 272,75 M |
JPMF US Technology I | USD | Instit/Prof | Distribuzione | 0,96 % | 10 M USD | 1.499 |
JPMF US Technology I Acc USD | USD | Instit/Prof | Accumulazione | 0,8093 % | 10 M USD | 579,74 M |
JPMF US Technology I2 Acc EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 0,7181 % | 100 M USD | 220,90 M |
JPMF US Technology I2 Acc USD | USD | Retail | Accumulazione | 0,7254 % | 100 M USD | 65,29 M |
JPMF US Technology X Acc USD | USD | Instit/Prof | Accumulazione | 0,1563 % | - | 297,20 M |
Hedged | ||||||
JPM US Technology I2 (acc) EUR H | EUR | Retail | Accumulazione | - % | 100 M USD | 17,38 M |
6.644,73 M |