OICR - iShares Core MSCI World EUR H Dist - IE00BKBF6H24
10 / 10
Rating MPS
Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Wld ETF USD | USD | Retail | Distribuzione | - % | - | 397,54 M |
iShares Core MSCI World ETF JPY Acc | JPY | Retail | Accumulazione | - % | - | 90.512,86 M |
iShares Core MSCI World ETF USD Acc | USD | Retail | Accumulazione | 0,2 % | 1 quota/e | 90.574,73 M |
iShares Core MSCI World ETF USD USD Acc | EUR | Retail | Accumulazione | 0,2 % | 1 quota/e | 90.414,96 M |
iShares Core MSCI World EUR H Dist | EUR | Retail | Distribuzione | 0,3 % | - | 1.089,66 M |
Hedged | ||||||
iShares Core MSCI World ETF GBP H Dis | GBP | Retail | Distribuzione | 0,3 % | 1 quota/e | 865,68 M |
273.855,43 M |