OICR - JPMF US Technology A Dist USD - LU0082616367
7 / 10
Rating MPS
Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMF US Technology A Acc EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 1,71 % | 35.000 USD | 721,22 M |
JPMF US Technology A Acc USD | USD | Retail | Accumulazione | 1,72 % | 35.000 USD | 1.306,13 M |
JPMF US Technology A Dist USD | USD | Retail | Distribuzione | 1,73 % | 35.000 USD | 1.460,15 M |
JPMF US Technology C Acc EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 0,84 % | 10 M USD | 121,09 M |
JPMF US Technology C Acc USD | USD | Retail | Accumulazione | 0,84 % | 10 M USD | 1.214,60 M |
JPMF US Technology C Dist USD | USD | Retail | Distribuzione | 0,8553 % | 10 M USD | 63,63 M |
JPMF US Technology D Acc EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 2,71 % | 5.000 USD | 324,64 M |
JPMF US Technology D Acc USD | USD | Retail | Accumulazione | 2,71 % | 5.000 USD | 277,27 M |
JPMF US Technology I | USD | Instit/Prof | Distribuzione | 0,96 % | 10 M USD | 1.499 |
JPMF US Technology I Acc USD | USD | Instit/Prof | Accumulazione | 0,8093 % | 10 M USD | 458,96 M |
JPMF US Technology I2 Acc EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 0,7181 % | 100 M USD | 220,20 M |
JPMF US Technology I2 Acc USD | USD | Retail | Accumulazione | 0,7254 % | 100 M USD | 58,07 M |
JPMF US Technology X Acc USD | USD | Instit/Prof | Accumulazione | 0,1563 % | - | 300,16 M |
Hedged | ||||||
JPM US Technology I2 (acc) EUR H | EUR | Retail | Accumulazione | - % | 100 M USD | 15,01 M |
6.541,14 M |