OICR - AXA IM FIIS US Short Dur HY Z USD Acc - LU0997546642
7 / 10
Rating MPS
Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
AXA IM FIIS US Short Dur HY Z USD Acc | USD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,94 % | - | 37,99 M |
AXA IM FIIS US Short Durat HY A m fl $ D | USD | Instit/Prof | Distribuzione | 0,55 % | 30 M USD | 39,30 M |
AXA IM FIIS US Short Durat HY A USD Acc | USD | Instit/Prof | Accumulazione | 0,55 % | 30 M USD | 508,77 M |
AXA IM FIIS US Short Durat HY A USD Dis | USD | Instit/Prof | Distribuzione | 0,55 % | 30 M USD | 43,14 M |
AXA IM FIIS US Short Durat HY B USD Acc | USD | Instit/Prof | Accumulazione | 0,85 % | 1 M USD | 64,97 M |
AXA IM FIIS US Short Durat HY B USD Dis | USD | Instit/Prof | Distribuzione | 0,85 % | 1 M USD | 6,27 M |
AXA IM FIIS US Short Durat HY E USD Acc | USD | Retail | Accumulazione | 1,54 % | - | 22,45 M |
AXA IM FIIS US Short Durat HY F m USD D | USD | Instit/Prof | Distribuzione | 1,19 % | - | 33,10 M |
AXA IM FIIS US Short Durat HY F USD Acc | USD | Retail | Accumulazione | 1,19 % | - | 204,45 M |
AXA IM FIIS US Short Durat HY I USD Acc | USD | Instit/Prof | Accumulazione | 1,1 % | - | 25,88 M |
AXA IM FIIS US Short Durat HY I USD Dis | USD | Instit/Prof | Distribuzione | 1,1 % | - | 8,33 M |
Hedged | ||||||
AXA IM FIIS US Short Durat HY AH EUR Acc | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,58 % | 30 M USD | 606,02 M |
AXA IM FIIS US Short Durat HY AH EUR Dis | EUR | Instit/Prof | Distribuzione | 0,58 % | 30 M USD | 126,09 M |
AXA IM FIIS US Short Durat HY AH GBP Acc | GBP | Instit/Prof | Accumulazione | 0,58 % | 30 M USD | 3,08 M |
AXA IM FIIS US Short Durat HY AH GBP Dis | GBP | Instit/Prof | Distribuzione | 0,58 % | 30 M USD | 1,25 M |
AXA IM FIIS US Short Durat HY BH EUR Acc | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,88 % | 1 M USD | 19,46 M |
AXA IM FIIS US Short Durat HY BH EUR Dis | EUR | Instit/Prof | Distribuzione | 0,88 % | 1 M USD | 2,82 M |
AXA IM FIIS US Short Durat HY EH EUR Acc | EUR | Retail | Accumulazione | 1,57 % | - | 10,08 M |
AXA IM FIIS US Short Durat HY FH EUR Acc | EUR | Retail | Accumulazione | 1,22 % | - | 129,61 M |
AXA IM FIIS US Short Durat HY FH EUR Dis | EUR | Subordinato a condizione | Distribuzione | 1,22 % | - | 10,87 M |
AXA IM FIIS US Short Durat HY IH EUR Acc | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 1,13 % | - | 31,98 M |
AXA IM FIIS US Short Durat HY ZH EUR Acc | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,97 % | - | 31,20 M |
AXA IM FIIS US Short Durat HY ZH EUR Dis | EUR | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0,97 % | - | 1,69 M |
1.968,79 M |