OICR - BGF Global Allocation Fund C2 Hedged EUR - LU0212926058
6 / 10
Rating MPS
Perf. 02/10/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | 0,31 % | 0,14 % |
Perf. 4 settimane | 2,85 % | 1,95 % |
Perf. YTD | 11,23 % | 4,67 % |
Perf. 1 anno | 9,15 % | 5,52 % |
Perf. 3 anni | 32,41 % | 24,22 % |
Perf. 5 anni | 16,95 % | 25,26 % |
Perf. 8 anni | 21,99 % | 28,34 % |
Perf. 10 anni | 34,76 % | 42,21 % |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 5,67 % | 8,18 % |
Perf. 2023 | 8,28 % | 7,83 % |
Perf. 2022 | -19,98 % | -11,84 % |
Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
Perf. annualizzata | 6,18 % | 5,11 % |
Volatilità | 9,84 % | 6,17 % |
Sharpe ratio | 0,33 | 0,35 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 1649 / 1976 | 4 | |
3 mesi | 503 / 1968 | 2 | |
6 mesi | 1587 / 1933 | 4 | |
YTD | 1670 / 1923 | 4 | |
1 anno | 661 / 1871 | 2 | |
3 anni | 873 / 1620 | 3 | |
5 anni | 263 / 1297 | 1 | |
8 anni | 69 / 826 | 1 | |
10 anni | 82 / 656 | 1 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 9,84 % | Scarso | |
Max drawdown | -11,15 % | Pessimo | |
DSR | 6,70 % | Scarso | |
Beta bear | 0,69 | Pessimo | |
VAR 95 | -1,90 % | Medio |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,33 | Medio | |
Information ratio | 0,10 | Medio | |
Sortino | 0,48 | Medio | |
Omega | 1,14 | Medio | |
Calmar ratio | 0,28 | Scarso |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | Si |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | - |
Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | Nessuno |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | 1,5 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 3,02 % |
Commissioni di Gestione | 3,02 % |
Costi di Transazione | 0,59 % |