OICR - BGF Global Allocation Fund C2 Hedged EUR - LU0212926058
8 / 10
Rating MPS
Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | 0,40 % | 0,12 % |
Perf. 4 settimane | 5,95 % | 5,17 % |
Perf. YTD | 2,68 % | 0,13 % |
Perf. 1 anno | 4,94 % | 3,71 % |
Perf. 3 anni | 10,91 % | 12,06 % |
Perf. 5 anni | 24,36 % | 27,18 % |
Perf. 8 anni | 15,22 % | 22,29 % |
Perf. 10 anni | 13,16 % | 27,03 % |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 5,67 % | 8,22 % |
Perf. 2023 | 8,28 % | 7,61 % |
Perf. 2022 | -19,98 % | -11,75 % |
Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
Perf. annualizzata | 0,83 % | 2,17 % |
Volatilità | 10,75 % | 6,72 % |
Sharpe ratio | -0,17 | -0,07 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 1673 / 1853 | 4 | |
3 mesi | 1734 / 1846 | 4 | |
6 mesi | 1633 / 1823 | 4 | |
YTD | 1720 / 1843 | 4 | |
1 anno | 1366 / 1772 | 4 | |
3 anni | 740 / 1499 | 2 | |
5 anni | 339 / 1212 | 2 | |
8 anni | 84 / 751 | 1 | |
10 anni | 73 / 608 | 1 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 10,75 % | Scarso | |
Max drawdown | -14,07 % | Pessimo | |
DSR | 7,79 % | Scarso | |
Beta bear | 0,77 | Pessimo | |
VAR 95 | -2,80 % | Medio |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,17 | Medio | |
Information ratio | -0,32 | Medio | |
Sortino | -0,23 | Medio | |
Omega | 0,96 | Medio | |
Calmar ratio | -0,13 | Medio |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | Si |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | - |
Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | Nessuno |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | 1,5 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 3,02 % |
Commissioni di Gestione | 3,02 % |
Costi di Transazione | 0,61 % |