OICR - BGF Global Allocation Fund X2 USD - LU0328507826
8 / 10
Rating MPS
Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | 0,41 % | 0,12 % |
Perf. 4 settimane | 8,50 % | 5,17 % |
Perf. YTD | -2,19 % | 0,13 % |
Perf. 1 anno | 7,01 % | 3,71 % |
Perf. 3 anni | 22,05 % | 12,06 % |
Perf. 5 anni | 55,07 % | 27,18 % |
Perf. 8 anni | 72,21 % | 22,29 % |
Perf. 10 anni | 88,70 % | 27,03 % |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 17,75 % | 8,22 % |
Perf. 2023 | 10,48 % | 7,61 % |
Perf. 2022 | -9,63 % | -11,75 % |
Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
Perf. annualizzata | 3,84 % | 2,17 % |
Volatilità | 9,63 % | 6,72 % |
Sharpe ratio | 0,12 | -0,07 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 1673 / 1853 | 4 | |
3 mesi | 1734 / 1846 | 4 | |
6 mesi | 1633 / 1823 | 4 | |
YTD | 1720 / 1843 | 4 | |
1 anno | 1366 / 1772 | 4 | |
3 anni | 740 / 1499 | 2 | |
5 anni | 339 / 1212 | 2 | |
8 anni | 84 / 751 | 1 | |
10 anni | 73 / 608 | 1 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 9,63 % | Scarso | |
Max drawdown | -15,04 % | Pessimo | |
DSR | 7,24 % | Scarso | |
Beta bear | 0,99 | Pessimo | |
VAR 95 | -1,88 % | Medio |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,12 | Medio | |
Information ratio | 0,04 | Medio | |
Sortino | 0,16 | Medio | |
Omega | 1,06 | Medio | |
Calmar ratio | 0,08 | Medio |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | No |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | - |
Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | Nessuno |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | Nessuno |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 0,07 % |
Commissioni di Gestione | 0,06 % |
Costi di Transazione | 0,49 % |