OICR - Fidelity Funds China Consumer B1 EUR Acc - LU2715172388
7 / 10
Rating MPS
Perf. 01/08/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | -3,19 % | -0,79 % |
Perf. 4 settimane | 2,36 % | 5,61 % |
Perf. YTD | 4,31 % | 4,45 % |
Perf. 1 anno | 17,38 % | 23,21 % |
Perf. 3 anni | - | - |
Perf. 5 anni | - | - |
Perf. 8 anni | - | - |
Perf. 10 anni | - | - |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | - | - |
Perf. 2023 | - | - |
Perf. 2022 | - | - |
Dati 1 anno al 30/06/2025 | ||
Perf. annualizzata | 8,24 % | 12,74 % |
Volatilità | 32,36 % | 24,69 % |
Sharpe ratio | 0,16 | 0,40 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 85 / 165 | 3 | |
3 mesi | 36 / 165 | 1 | |
6 mesi | 9 / 165 | 1 | |
YTD | 13 / 165 | 1 | |
1 anno | 83 / 161 | 3 | |
3 anni | 87 / 141 | 3 | |
5 anni | 88 / 101 | 4 | |
8 anni | 51 / 60 | 4 | |
10 anni | 33 / 54 | 3 |
valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 32,36 % | Pessimo | |
Max drawdown | -22,79 % | Pessimo | |
DSR | 17,57 % | Pessimo | |
Beta bear | 0,73 | Scarso | |
VAR 95 | -5,97 % | Scarso |
valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,16 | Scarso | |
Information ratio | -1,26 | Pessimo | |
Sortino | 0,30 | Scarso | |
Omega | 1,14 | Medio | |
Calmar ratio | 0,23 | Medio |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | No |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 01/08/2025 | 800,14 K€ |
Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,51 % |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | Nessuno |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | Nessuno |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | - |
Commissioni di Gestione | 2,91 % |
Costi di Transazione | 0,56 % |