OICR - Fidelity Funds China Consumer B1 EUR Acc - LU2715172388
5 / 10
Rating MPS
Perf. 01/10/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | 0,78 % | 0,24 % |
Perf. 4 settimane | 8,05 % | 7,55 % |
Perf. YTD | 21,46 % | 21,68 % |
Perf. 1 anno | 12,09 % | 20,40 % |
Perf. 3 anni | - | - |
Perf. 5 anni | - | - |
Perf. 8 anni | - | - |
Perf. 10 anni | - | - |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | - | - |
Perf. 2023 | - | - |
Perf. 2022 | - | - |
Dati 1 anno al 31/08/2025 | ||
Perf. annualizzata | 30,08 % | 36,26 % |
Volatilità | 31,77 % | 24,55 % |
Sharpe ratio | 0,86 | 1,37 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 101 / 156 | 3 | |
3 mesi | 123 / 155 | 4 | |
6 mesi | 100 / 155 | 3 | |
YTD | 56 / 155 | 2 | |
1 anno | 94 / 153 | 3 | |
3 anni | 101 / 144 | 3 | |
5 anni | 94 / 104 | 4 | |
8 anni | 54 / 62 | 4 | |
10 anni | 38 / 53 | 3 |
valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 31,77 % | Pessimo | |
Max drawdown | -22,79 % | Pessimo | |
DSR | 16,35 % | Scarso | |
Beta bear | 0,80 | Scarso | |
VAR 95 | -5,97 % | Pessimo |
valore a 1 anno | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | 0,86 | Pessimo | |
Information ratio | -0,93 | Scarso | |
Sortino | 1,68 | Scarso | |
Omega | 1,47 | Scarso | |
Calmar ratio | 1,17 | Scarso |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | No |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 01/10/2025 | 972,92 K€ |
Variazione dell'AUM 3 mesi | 17,65 % |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | Nessuno |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | Nessuno |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 2,9 % |
Commissioni di Gestione | 2,9 % |
Costi di Transazione | 0,55 % |