OICR - BGF Global Allocation Fund X2 Hedged EUR - LU0260352280
7 / 10
Rating MPS
| Perf. 01/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,76 % | 0,65 % |
| Perf. 4 settimane | -3,34 % | -3,09 % |
| Perf. YTD | -2,41 % | -1,23 % |
| Perf. 1 anno | 14,80 % | 5,86 % |
| Perf. 3 anni | 33,80 % | 19,23 % |
| Perf. 5 anni | 18,88 % | 14,77 % |
| Perf. 8 anni | 53,67 % | 31,44 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 16,63 % | 6,39 % |
| Perf. 2024 | 8,84 % | 8,25 % |
| Perf. 2023 | 11,53 % | 8,03 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 12,77 % | 7,55 % |
| Volatilità | 8,96 % | 5,80 % |
| Sharpe ratio | 1,09 | 0,78 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1066 / 2093 | 3 | |
| 3 mesi | 1295 / 2082 | 3 | |
| 6 mesi | 713 / 2042 | 2 | |
| YTD | 1199 / 2086 | 3 | |
| 1 anno | 1202 / 1983 | 3 | |
| 3 anni | 415 / 1721 | 1 | |
| 5 anni | 319 / 1378 | 1 | |
| 8 anni | 68 / 888 | 1 | |
| 10 anni | 116 / 687 | 1 |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,96 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,47 % | Pessimo | |
| DSR | 5,83 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,60 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,81 % | Scarso | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,09 | Buono | |
| Information ratio | 0,54 | Buono | |
| Sortino | 1,67 | Buono | |
| Omega | 1,42 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,90 | Medio | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/04/2026 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,68 % |
| Commissioni di Gestione | 0,09 % |
| Costi di Transazione | 0,59 % |