OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund E2 Hedged - LU0494093627
4 / 10
Rating MPS
Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | -0,33 % | -0,16 % |
Perf. 4 settimane | 3,03 % | 2,96 % |
Perf. YTD | -10,11 % | -1,09 % |
Perf. 1 anno | -1,83 % | 3,12 % |
Perf. 3 anni | 1,42 % | 10,96 % |
Perf. 5 anni | 19,00 % | 21,50 % |
Perf. 8 anni | 47,89 % | 21,72 % |
Perf. 10 anni | 44,29 % | 22,99 % |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 14,66 % | 8,68 % |
Perf. 2023 | 3,32 % | 8,04 % |
Perf. 2022 | -7,47 % | -12,97 % |
Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
Perf. annualizzata | -2,27 % | 1,82 % |
Volatilità | 10,99 % | 6,79 % |
Sharpe ratio | -0,45 | -0,12 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 199 / 449 | 2 | |
3 mesi | 238 / 448 | 3 | |
6 mesi | 312 / 441 | 3 | |
YTD | 294 / 447 | 3 | |
1 anno | 334 / 435 | 4 | |
3 anni | 360 / 382 | 4 | |
5 anni | 212 / 307 | 3 | |
8 anni | 27 / 189 | 1 | |
10 anni | 35 / 152 | 1 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 10,99 % | Scarso | |
Max drawdown | -17,18 % | Pessimo | |
DSR | 8,51 % | Scarso | |
Beta bear | 0,96 | Medio | |
VAR 95 | -2,46 % | Pessimo |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,45 | Pessimo | |
Information ratio | -0,93 | Scarso | |
Sortino | -0,58 | Pessimo | |
Omega | 0,87 | Pessimo | |
Calmar ratio | -0,28 | Pessimo |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | Si |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 23/05/2025 | - |
Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | 3 % |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | 1,2 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 2,01 % |
Commissioni di Gestione | 2,01 % |
Costi di Transazione | 0,45 % |