OICR - FF China Consumer Fund E Acc EUR - LU0766124126
4 / 10
Rating MPS
| Perf. 12/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,52 % | 0,99 % |
| Perf. 4 settimane | -5,47 % | -1,50 % |
| Perf. YTD | 11,33 % | 17,48 % |
| Perf. 1 anno | 8,27 % | 14,91 % |
| Perf. 3 anni | -7,79 % | 10,52 % |
| Perf. 5 anni | -36,62 % | -10,79 % |
| Perf. 8 anni | -21,62 % | 21,27 % |
| Perf. 10 anni | 11,19 % | 60,23 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,92 % | 16,67 % |
| Perf. 2023 | -19,61 % | -18,24 % |
| Perf. 2022 | -16,43 % | -19,87 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,33 % | 4,18 % |
| Volatilità | 26,56 % | 19,98 % |
| Sharpe ratio | -0,16 | 0,06 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 93 / 158 | 3 | |
| 3 mesi | 133 / 158 | 4 | |
| 6 mesi | 139 / 157 | 4 | |
| YTD | 89 / 156 | 3 | |
| 1 anno | 94 / 155 | 3 | |
| 3 anni | 114 / 146 | 4 | |
| 5 anni | 98 / 106 | 4 | |
| 8 anni | 60 / 65 | 4 | |
| 10 anni | 44 / 55 | 4 |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 26,56 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -38,89 % | Scarso | |
| DSR | 16,48 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,84 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,19 % | Pessimo | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,16 | Scarso | |
| Information ratio | -1,15 | Pessimo | |
| Sortino | -0,27 | Scarso | |
| Omega | 0,98 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,11 | Scarso | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/12/2025 | 323,64 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,65 % |
| Commissioni di Gestione | 2,65 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |