OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund C2 Hedged - LU0494093544
4 / 10
Rating MPS
Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | -0,32 % | -0,16 % |
Perf. 4 settimane | 2,99 % | 2,96 % |
Perf. YTD | -10,38 % | -1,09 % |
Perf. 1 anno | -2,57 % | 3,12 % |
Perf. 3 anni | -0,84 % | 10,96 % |
Perf. 5 anni | 14,62 % | 21,50 % |
Perf. 8 anni | 39,29 % | 21,72 % |
Perf. 10 anni | 33,86 % | 22,99 % |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 13,84 % | 8,68 % |
Perf. 2023 | 2,52 % | 8,04 % |
Perf. 2022 | -8,16 % | -12,97 % |
Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
Perf. annualizzata | -3,01 % | 1,82 % |
Volatilità | 10,99 % | 6,79 % |
Sharpe ratio | -0,52 | -0,12 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 199 / 449 | 2 | |
3 mesi | 238 / 448 | 3 | |
6 mesi | 312 / 441 | 3 | |
YTD | 294 / 447 | 3 | |
1 anno | 334 / 435 | 4 | |
3 anni | 360 / 382 | 4 | |
5 anni | 212 / 307 | 3 | |
8 anni | 27 / 189 | 1 | |
10 anni | 35 / 152 | 1 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 10,99 % | Scarso | |
Max drawdown | -17,61 % | Pessimo | |
DSR | 8,56 % | Scarso | |
Beta bear | 0,96 | Medio | |
VAR 95 | -2,47 % | Pessimo |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,52 | Pessimo | |
Information ratio | -1,04 | Pessimo | |
Sortino | -0,66 | Pessimo | |
Omega | 0,84 | Pessimo | |
Calmar ratio | -0,31 | Pessimo |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | Si |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 23/05/2025 | - |
Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | Nessuno |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | 1,2 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 2,71 % |
Commissioni di Gestione | 2,76 % |
Costi di Transazione | 0,41 % |