OICR - BGF Global Allocation Fund X2 Hedged AUD - LU0525289509
7 / 10
Rating MPS
| Perf. 01/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,80 % | 0,65 % |
| Perf. 4 settimane | -4,19 % | -3,09 % |
| Perf. YTD | 3,35 % | -1,23 % |
| Perf. 1 anno | 20,47 % | 5,86 % |
| Perf. 3 anni | 33,43 % | 19,23 % |
| Perf. 5 anni | 14,93 % | 14,77 % |
| Perf. 8 anni | 59,15 % | 31,44 % |
| Perf. 10 anni | 80,28 % | 43,67 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 12,52 % | 6,39 % |
| Perf. 2024 | 5,86 % | 8,25 % |
| Perf. 2023 | 8,11 % | 8,03 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 11,57 % | 7,55 % |
| Volatilità | 13,93 % | 5,80 % |
| Sharpe ratio | 0,61 | 0,78 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1066 / 2093 | 3 | |
| 3 mesi | 1295 / 2082 | 3 | |
| 6 mesi | 713 / 2042 | 2 | |
| YTD | 1199 / 2086 | 3 | |
| 1 anno | 1202 / 1983 | 3 | |
| 3 anni | 415 / 1721 | 1 | |
| 5 anni | 319 / 1378 | 1 | |
| 8 anni | 68 / 888 | 1 | |
| 10 anni | 116 / 687 | 1 |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,93 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,95 % | Pessimo | |
| DSR | 10,10 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,40 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,05 % | Scarso | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,61 | Buono | |
| Information ratio | 0,28 | Medio | |
| Sortino | 0,84 | Buono | |
| Omega | 1,24 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,42 | Medio | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/04/2026 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,69 % |
| Commissioni di Gestione | 0,06 % |
| Costi di Transazione | 0,63 % |