OICR - BGF Global Allocation Fund AI2 EUR - LU1960222104
7 / 10
Rating MPS
| Perf. 12/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,38 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 1,09 % | 0,43 % |
| Perf. YTD | 3,35 % | 6,03 % |
| Perf. 1 anno | 1,68 % | 4,38 % |
| Perf. 3 anni | 26,61 % | 21,50 % |
| Perf. 5 anni | 34,50 % | 21,73 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,07 % | 8,24 % |
| Perf. 2023 | 8,69 % | 7,97 % |
| Perf. 2022 | -11,24 % | -11,77 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,70 % | 6,51 % |
| Volatilità | 8,92 % | 5,96 % |
| Sharpe ratio | 0,52 | 0,58 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1297 / 2066 | 3 | |
| 3 mesi | 299 / 2045 | 1 | |
| 6 mesi | 349 / 2029 | 1 | |
| YTD | 1323 / 1981 | 3 | |
| 1 anno | 1285 / 1973 | 3 | |
| 3 anni | 492 / 1716 | 2 | |
| 5 anni | 277 / 1371 | 1 | |
| 8 anni | 67 / 860 | 1 | |
| 10 anni | 90 / 671 | 1 |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,92 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,35 % | Pessimo | |
| DSR | 6,55 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,95 % | Scarso | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,52 | Medio | |
| Information ratio | 0,09 | Medio | |
| Sortino | 0,71 | Medio | |
| Omega | 1,21 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,30 | Medio | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/12/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,77 % |
| Commissioni di Gestione | 1,77 % |
| Costi di Transazione | 0,53 % |