OICR - BlackRock ESG Multi-Asset Fund AI2 - LU1978682364
4 / 10
Rating MPS
Perf. 04/08/2025 | Fondo | Categoria |
Perf. 1 giorno | 0,78 % | -0,41 % |
Perf. 4 settimane | 0,46 % | 0,14 % |
Perf. YTD | 1,64 % | 0,12 % |
Perf. 1 anno | 4,76 % | 4,07 % |
Perf. 3 anni | 3,01 % | 10,30 % |
Perf. 5 anni | 18,20 % | 18,48 % |
Perf. 8 anni | - | - |
Perf. 10 anni | - | - |
Perf. annue | ||
Perf. 2024 | 6,77 % | 8,57 % |
Perf. 2023 | 5,18 % | 8,08 % |
Perf. 2022 | -14,31 % | -12,96 % |
Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
Perf. annualizzata | 1,41 % | 3,85 % |
Volatilità | 8,35 % | 6,34 % |
Sharpe ratio | -0,18 | 0,15 |
![]() |
Mercato | Classifica |
Toro | ||
Al rialzo | ||
Neutrale | ||
Al ribasso | ||
Orso |
Rank | Quartile | ||
---|---|---|---|
1 mese | 182 / 424 | 2 | |
3 mesi | 26 / 423 | 1 | |
6 mesi | 54 / 420 | 1 | |
YTD | 116 / 419 | 2 | |
1 anno | 173 / 411 | 2 | |
3 anni | 345 / 382 | 4 | |
5 anni | 140 / 313 | 2 | |
8 anni | 19 / 191 | 1 | |
10 anni | 30 / 153 | 1 |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Volatilità | 8,35 % | Scarso | |
Max drawdown | -14,51 % | Pessimo | |
DSR | 6,34 % | Scarso | |
Beta bear | 0,72 | Buono | |
VAR 95 | -2,13 % | Pessimo |
valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
---|---|---|---|
Sharpe | -0,18 | Pessimo | |
Information ratio | -0,60 | Scarso | |
Sortino | -0,23 | Pessimo | |
Omega | 0,95 | Pessimo | |
Calmar ratio | -0,10 | Pessimo |
Tipo | SICAV |
Acc/Distri | Accumulazione |
Classe Hedged | No |
Fondo di Fondi | No |
AUM della classe in EUR al 04/08/2025 | - |
Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
Spese Massime | |
Sottoscrizione | 5 % |
Rimborso | Nessuno |
Gestione | 1,2 % |
Performance fee | Nessuno |
Spese correnti | 1,46 % |
Commissioni di Gestione | 1,52 % |
Costi di Transazione | 0,38 % |