OICR - FF Global Short Duration Inc A MDist EUR - LU0718465395
7 / 10
Rating MPS
Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
FF Gb Sh Dur Inc D EUR Qdist(G) EUR/USD | EUR | Subordinato a condizione | Distribuzione | 1,25 % | - | 8,33 M |
FF Gb Sh Dur IncY Qdist(G) Euro/USD hdg | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,65 % | 2.500 EUR | 468.619 |
FF Gb Short Duration Inc W GBP QDist Hdg | GBP | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0,66 % | 2.500 USD | 3,00 M |
FF Global ShDura Inc B1 EUR(EUR/USD) Hdg | EUR | Retail | Accumulazione | 2,05 % | - | 2,32 M |
FF Global Short Duration Inc A Acc EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 1,05 % | 2.500 USD | 108,53 M |
FF Global Short Duration Inc A Acc USD | USD | Retail | Accumulazione | 1,05 % | 2.500 USD | 125,66 M |
FF Global Short Duration Inc A EUR MCDis | EUR | Retail | Distribuzione | 1,07 % | 2.500 EUR | 304.507 |
FF Global Short Duration Inc A GBP MCDis | GBP | Retail | Distribuzione | 1,05 % | 2.500 GBP | 175.694 |
FF Global Short Duration Inc A HKD MCDis | HKD | Retail | Distribuzione | 1,05 % | 2.500 HKD | 84,82 M |
FF Global Short Duration Inc A MDist EUR | EUR | Retail | Distribuzione | 1,05 % | 2.500 USD | 23,49 M |
FF Global Short Duration Inc A MDist USD | USD | Retail | Distribuzione | 1,05 % | 2.500 USD | 35,16 M |
FF Global Short Duration Inc A MInc EUR | EUR | Retail | Distribuzione | 1,05 % | 2.500 USD | 13,08 M |
FF Global Short Duration Inc A QG EUR H | EUR | Retail | Distribuzione | 1,05 % | 2.500 USD | 50,03 M |
FF Global Short Duration Inc A SGD MCdis | SGD | Retail | Distribuzione | 1,06 % | 2.500 SGD | 668.557 |
FF Global Short Duration Inc A USD MCDis | USD | Retail | Distribuzione | 1,05 % | 2.500 USD | 19,46 M |
FF Global Short Duration Inc E MDist EUR | EUR | Retail | Distribuzione | 1,35 % | 2.500 USD | 51,19 M |
FF Global Short Duration Inc E MInc EUR | EUR | Retail | Distribuzione | 1,35 % | 2.500 USD | 14,07 M |
FF Global Short Duration Inc Y Acc EUR | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,65 % | 2.500 USD | 23,31 M |
FF Global Short Duration Inc Y Acc USD | USD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,65 % | 2.500 USD | 99,69 M |
FF Global Short Duration Inc Y EUR MCDis | EUR | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0,65 % | 2.500 EUR | 939.680 |
FF Global Short Duration Inc Y USD MCDis | USD | Subordinato a condizione | Distribuzione | 0,65 % | 2.500 USD | 360.475 |
FF Global Short Duration Income B1 EUR | EUR | Retail | Accumulazione | 2,05 % | - | 2,04 M |
Hedged | ||||||
FF Global Sh Dur Inc D EUR Acc EUR/USD | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,25 % | - | 16,91 M |
FF Global Short Duration Inc A Acc EUR H | EUR | Retail | Accumulazione | 1,05 % | 2.500 USD | 250,45 M |
FF Global Short Duration Inc E Acc EUR H | EUR | Retail | Accumulazione | 1,35 % | 2.500 USD | 241,02 M |
FF Global Short Duration Inc E QG EUR H | EUR | Retail | Distribuzione | 1,35 % | 2.500 USD | 108,35 M |
FF Global Short Duration Inc Y Acc EUR H | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 0,65 % | 2.500 USD | 199,80 M |
1.483,63 M |