OICR - Pictet Clean Energy Transition R USD - LU0280431049
7 / 10
Rating MPS
Nome del fondo | Valuta | Invest. | Acc/Distri | Spese correnti | Minimo | AUM (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pictet Clean Energy Transition HZ CHF | CHF | Instit/Prof | Accumulazione | - % | - | 94.373 |
Pictet Clean Energy Transition I dy USD | USD | Subordinato a condizione | Distribuzione | 1,11118 % | 1 M USD | 7,23 M |
Pictet Clean Energy Transition I EUR Acc | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,1 % | 1 M EUR | 460,02 M |
Pictet Clean Energy Transition I USD | USD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,1 % | 1 M USD | 146,62 M |
Pictet Clean Energy Transition Idy GBP | GBP | Subordinato a condizione | Distribuzione | 1,11087 % | 1 M USD | 131,66 M |
Pictet Clean Energy Transition J dy USD | USD | Instit/Prof | Distribuzione | 0,82 % | 150 M USD | 15.386 |
Pictet Clean Energy Transition J EUR | EUR | Instit/Prof | Accumulazione | 0,82 % | 150 M EUR | 126,55 M |
Pictet Clean Energy Transition J USD | USD | Instit/Prof | Accumulazione | 0,82 % | 150 M USD | 2,34 M |
Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc | EUR | Retail | Accumulazione | 2 % | - | 513,18 M |
Pictet Clean Energy Transition P USD | USD | Retail | Accumulazione | 2 % | - | 96,63 M |
Pictet Clean Energy Transition R EUR Acc | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 2,7 % | - | 559,97 M |
Pictet Clean Energy Transition R USD | USD | Subordinato a condizione | Accumulazione | 2,7 % | - | 105,58 M |
Hedged | ||||||
Pictet Clean Energy Transition HI EUR Ac | EUR | Subordinato a condizione | Accumulazione | 1,15 % | 1 M USD | 29,54 M |
Pictet Clean Energy Transition HP EUR Ac | EUR | Retail | Accumulazione | 2,05 % | - | 20,18 M |
Pictet Clean Energy Transition HR EUR Ac | EUR | Retail | Accumulazione | 2,76364 % | - | 86,13 M |
2.285,75 M |