OICR - BGF Global Allocation Fund X2 Hedged AUD - LU0525289509
7 / 10
Rating MPS
| Perf. 12/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,44 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 3,70 % | 0,43 % |
| Perf. YTD | 11,89 % | 6,03 % |
| Perf. 1 anno | 6,28 % | 4,38 % |
| Perf. 3 anni | 25,34 % | 21,50 % |
| Perf. 5 anni | 20,55 % | 21,73 % |
| Perf. 8 anni | 47,72 % | 29,17 % |
| Perf. 10 anni | 76,13 % | 41,60 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,86 % | 8,24 % |
| Perf. 2023 | 8,11 % | 7,97 % |
| Perf. 2022 | -16,82 % | -11,77 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,70 % | 6,51 % |
| Volatilità | 14,43 % | 5,96 % |
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,58 |
![]() |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1297 / 2066 | 3 | |
| 3 mesi | 299 / 2045 | 1 | |
| 6 mesi | 349 / 2029 | 1 | |
| YTD | 1323 / 1981 | 3 | |
| 1 anno | 1285 / 1973 | 3 | |
| 3 anni | 492 / 1716 | 2 | |
| 5 anni | 277 / 1371 | 1 | |
| 8 anni | 67 / 860 | 1 | |
| 10 anni | 90 / 671 | 1 |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,43 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,95 % | Pessimo | |
| DSR | 10,50 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,42 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,12 % | Scarso | |
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,25 | Medio | |
| Information ratio | -0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,35 | Medio | |
| Omega | 1,11 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,18 | Medio | |
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/12/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,06 % |
| Commissioni di Gestione | 0,06 % |
| Costi di Transazione | 0,63 % |